CGE Sprint Parc Pokey Landsam. 05/10/2019 19:33
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl N° dép. Nom                                       Né Club              Cat.           Temps     Diff. 



HE  (53/53)  Résultats provisoires  19:3 

     1      30 CREUSAT, Nils                             99 8809GE HVO        H20            18:59      0:00 
     2      27 BOEHRINGER, Arthur                        00 6806GE COBuhl.Flo H20            19:31      0:32 
     3      29 WACK, Xavier                              97 6804GE COColmar   H21            20:11      1:12 
     4      48 DELAPORTE, Arthur                         92 5116GE ASO Siller H21            21:23      2:24 
     5       3 DALIBARD, Nicolas                         74 6804GE COColmar   H45            21:26      2:27 
     6       6 ULMSCHNEIDER, Clément                     00 6803GE COMulhouse H20            21:30      2:31 
     7      14 ANDRE, Camille                            91 5116GE ASO Siller H21            21:47      2:48 
     8      42 COLIN, Franck                             65 6806GE COBuhl.Flo H50            21:48      2:49 
     9       8 GAPPE, Jonathan                           95 8807GE LO Sanchey H21            22:09      3:10 
    10      11 ROBERT, Ludovic                           75 5702GE CSAG METZ  H40            22:11      3:12 
    11      36 VUILLEMARD, Jérémy                        78 8812GE O'ZONE 88  H40            22:14      3:15 
    12      31 LEFEVRE, Théo                             95 8812GE O'ZONE 88  H21            22:18      3:19 
    13       5 RENAUD, Justin                            00 6806GE COBuhl.Flo H20            22:34      3:35 
    13       2 COUVAL, Thomas                            92 8807GE LO Sanchey H21            22:34      3:35 
    15      10 GOETTMANN, Thomas                         95 6804GE COColmar   H21            22:58      3:59 
    16      35 MARTIN, Pascal                            69 5402GE SCAPA NANC H50            23:20      4:21 
    17      45 VERDENAL, Benoit                          69 5402GE SCAPA NANC H50            23:38      4:39 
    18       1 GOUTAUDIER, Christophe                    73 5402GE SCAPA NANC H35            23:47      4:48 
    19      15 HARNIST, Mathieu                          77 6803GE COMulhouse H40            23:58      4:59 
    20      20 VILLAR, Christophe                        66 6701GE COSE       H50            24:10      5:11 
    21      50 PECHSTEIN, Ulrich                         78 5402GE SCAPA NANC H40            24:12      5:13 
    22      43 BARTHELEMY, Christophe                    74 8807GE LO Sanchey H45            24:55      5:56 
    23       9 POGU, Philippe                            58 5402GE SCAPA NANC H60            25:19      6:20 
    24      52 GRISELLE, Mathieu                         94 5402GE SCAPA NANC H21            25:41      6:42 
    25      23 LATASTE, Pierre                           67 6804GE COColmar   H50            26:12      7:13 
    26       7 VAXELAIRE, Patrick                        67 8809GE HVO        H50            26:13      7:14 
    27      44 GEROMEY, J-Pierre                         72 8809GE HVO        H45            26:21      7:22 
    28      51 WIRTH, Robert                             66 10002PO TV Beauma H50            27:06      8:07 
    29      46 CHAPELOT, Lucas                           94 5407GE SO Lunevil H21            27:17      8:18 
    30      26 JOLY, Cyril                               77 8807GE LO Sanchey H40            27:26      8:27 
    31      33 CUNIN, Bruno                              74 6803GE COMulhouse H45            28:08      9:09 
    32      28 ALLE, Paul                                56 5402GE SCAPA NANC H60            28:19      9:20 
    33      18 PINEAU, Laurent                           72 5702GE CSAG METZ  H45            28:36      9:37 
    34      39 MARCHAL, Paul                             95 5402GE SCAPA NANC H21            28:54      9:55 
    35      49 MAYER, Vincent                            82 8807GE LO Sanchey H35            29:56     10:57 
    36      12 MARSOT, Romain                            73 5402GE SCAPA NANC H45            30:53     11:54 
    37      21 CORDIER, Jacques                          47 5702GE CSAG METZ  H65            31:56     12:57 
    38      32 BOTTEMER, Christian                       55 6701GE COSE       H60            34:13     15:14 
    39      25 JOLLAIN, jean-christophe                  67 5702GE CSAG METZ  H50            34:17     15:18 
    40      16 THEVENART, Johann                         73 5407GE SO Lunevil H45            36:48     17:49 
    41      38 DUFRENOY, Olivier                         64 5407GE SO Lunevil H55            37:13     18:14 
    42      19 LECLERC, Laurent                          70 8807GE LO Sanchey H45            37:30     18:31 
    43      34 KUZNETSOV, Konstantin                     86 10002PO TV Beauma H21            39:20     20:21 
    44      53 BILQUEZ, Eric                             63 6806GE COBuhl.Flo H55            40:37     21:38 
    45      47 LOCUSSE, Robert                           50 5703GE T.A. FAMEC H65            41:10     22:11 
    46      22 RENNOTTE, Georges                         43 5703GE T.A. FAMEC H75            43:15     24:16 
    47      37 VASILAKI, Viktor                          76 10002PO TV Beauma H40            45:32     26:33 
    48      41 KNOCH, Soenke                             88 10002PO TV Beauma H21            46:57     27:58 
    49       4 DODIN, Yves                               50 8809GE HVO        H65            49:41     30:42 
    50      13 ROLLET, Daniel                            43 5413GE CO PIENNES H75            57:58     38:59 
    51      17 HODSON, Michael                           37 5402GE SCAPA NANC H80          1:25:47   1:06:48 

            40 CUNY, Thibaut                             76 8807GE LO Sanchey H40               pm           
            24 FATH, Jean-Marie                          54 5402GE SCAPA NANC H65               pm           



DE  (66/66)  Résultats provisoires  19:3 

     1      87 HANAUER, Florence                         98 6806GE COBuhl.Flo D21            16:07      0:00 
     2     110 PAILHAS, Florent                          95 6804GE COColmar   Open O         16:09      0:02 
     3      74 ROULLEAUX, Noemie                         94 9105IF COLE       D21            16:36      0:29 
     4     124 STOFFELS, Christian                       62 6804GE COColmar   Open O         17:20      1:13 
     5     127 TIREZ, Guy                                66 6804GE COColmar   Open O         17:44      1:37 
     6     115 POTVIN, Anja                              69 6804GE COColmar   Open O         18:17      2:10 
     7     103 HERZOG, Théo                              02 6804GE COColmar   Open O         18:26      2:19 
     8     117 POULAIN, Antoine                          73 6804GE COColmar   Open O         18:45      2:38 
     9      59 PERRUCHAUD, Alice                         93 5402GE SCAPA NANC D21            19:45      3:38 
    10      70 SCHILLING, Marion                         91 6806GE COBuhl.Flo D21            20:17      4:10 
    11      67 SOUVAIS, Patricia                         86 8807GE LO Sanchey D21            20:33      4:26 
    12      54 LUTHRINGER, Coline                        96 8809GE HVO        D21            20:47      4:40 
    13      69 BOYE, Romane                              99 5402GE SCAPA NANC D20            21:33      5:26 
    14      57 VUILLEMARD, Marie                         80 8812GE O'ZONE 88  D35            21:46      5:39 
    15      85 ARNOULD, Marie                            97 5402GE SCAPA NANC D21            22:00      5:53 
    16     112 GALTIER, Lauriane                         95 6804GE COColmar   Open O         22:07      6:00 
    17      73 BOLZER, Marie                             98 5407GE SO Lunevil D21            22:15      6:08 
    18      60 LEMERCIER, Anne-Claire                    75 5407GE SO Lunevil D40            22:30      6:23 
    19      91 NANSENET, Yasko                           86 6806GE COBuhl.Flo D21            23:26      7:19 
    20      55 VILLAR, Isabelle                          68 6701GE COSE       D45            23:47      7:40 
    21     108 CUNIN, Lena                               00 6804GE COColmar   Open O         23:53      7:46 
    22      72 CREUSAT, Fanny                            71 8809GE HVO        D45            24:15      8:08 
    23      83 PECQUEUR, Juliette                        94 5116GE ASO Siller D21            24:28      8:21 
    24      99 CLAUDEPIERRE, Louise                      99 6804GE COColmar   Open O         24:43      8:36 
    25     121 REICH, Elise                              79 6804GE COColmar   Open O         25:08      9:01 
    26     100 CLAUDEPIERRE, Jean Luc                    64 6804GE COColmar   Open O         25:19      9:12 
    27      71 CUNY, Francoise                           77 8807GE LO Sanchey D40            26:07     10:00 
    28         BOUSSER, Aline                            98 5703GE T.A. FAMEC Open O         26:12     10:05 
    29      58 RISBEC, Emeline                           75 6806GE COBuhl.Flo D40            26:33     10:26 
    30      78 KUENTZ, Anne                              71 6806GE COBuhl.Flo D45            26:44     10:37 
    31     125 VIGNERON, Laurent                         75 10001PO Non licen Open O         27:56     11:49 
    32     102 GOETTMANN, Jean-Pierre                    60 6804GE COColmar   Open O         28:03     11:56 
    33     123 WEISS, Martine                            66 6804GE COColmar   Open O         28:37     12:30 
    33      89 PECHSTEIN, Alice                          77 5402GE SCAPA NANC D40            28:37     12:30 
    35      76 COURTOIS, Agnès                           64 8807GE LO Sanchey D55            28:48     12:41 
    36     105 MERTZ, Andre                              51 6804GE COColmar   Open O         29:02     12:55 
    37      62 LATASTE, Jana                             66 6804GE COColmar   D50            29:04     12:57 
    38      68 BURDUCHE, Karine                          78 5407GE SO Lunevil D40            29:39     13:32 
    39      64 RAGAZZI, Isabelle                         66 5407GE SO Lunevil D50            29:55     13:48 
    40     106 OUDIN, Bernard                            52 6804GE COColmar   Open O         30:37     14:30 
    41     120 VANHULST, André                           59 6804GE COColmar   Open O         31:57     15:50 
    42     116 OUDIN, M-Reine                            49 6804GE COColmar   Open O         33:16     17:09 
    43      77 WIRTH, Evelyn                             74 10002PO TV Beauma D45            34:03     17:56 
    44     107 RAVENEL, Veronique                        64 6804GE COColmar   Open O         34:20     18:13 
    45     109 BASTIEN, Chantal                          58 6804GE COColmar   Open O         34:33     18:26 
    46      82 BOLZER, Véronique                         64 5407GE SO Lunevil D55            35:05     18:58 
    47      66 BERGER, M-Jose                            50 5703GE T.A. FAMEC D65            35:34     19:27 
    48      88 PINEAU, Noelle                            72 5702GE CSAG METZ  D45            35:53     19:46 
    49     114 MEYER, Corinne                            59 6804GE COColmar   Open O         36:02     19:55 
    50      81 SAINT-SIMON, Nathalie                     71 8812GE O'ZONE 88  D45            36:07     20:00 
    51     126 SAGGIORATO, Sindy                         74 6804GE COColmar   Open O         36:20     20:13 
    52     113 BOLZER, Stéphane                          64 5407GE SO Lunevil Open O         36:30     20:23 
    53     119 THIEBAULT, J-Philippe                     49 6804GE COColmar   Open O         37:45     21:38 
    54     104 CEULEMANS, Anne Marie                     64 6804GE COColmar   Open O         39:09     23:02 
    55     101 RAVENEL, Philippe                         63 6804GE COColmar   Open O         39:20     23:13 
    56      56 BLASS, Nadine                             57 5407GE SO Lunevil D60            40:13     24:06 
    57      86 VAXELAIRE, Karine                         69 8809GE HVO        D50            40:30     24:23 
    58      65 LECLERE, Blandine                         71 8812GE O'ZONE 88  D45            47:50     31:43 
    59      84 RENNOTTE, Manon                           43 5703GE T.A. FAMEC D75            48:06     31:59 
    60         BOUSSER, Christine                        72 5703GE T.A. FAMEC Open O         49:40     33:33 
    61      80 BARTHELEMY, Stephanie                     72 8807GE LO Sanchey D45            54:58     38:51 
    62      79 ROLLET, Marie-Madeleine                   46 5413GE CO PIENNES D70            57:15     41:08 
    63      90 DODIN, Genevieve                          48 8809GE HVO        D70            59:04     42:57 
    64      63 BASTIEN-FATH, Nicole                      46 5402GE SCAPA NANC D70          1:05:10     49:03 

           118 RAVENEL, Manon                            89 6804GE COColmar   Open O            pm           
            61 JEANPIERRE, M-Therese                     43 8809GE HVO        D75              abs           



DJ  (34/34)  Résultats provisoires  19:3 

     1     141 LATASTE, Lucie                            02 6804GE COColmar   D18            14:16      0:00 
     2     128 VILLAR, Alix                              03 6701GE COSE       D16            14:54      0:38 
     3     140 LECLERC, Margaux                          04 8807GE LO Sanchey D16            15:03      0:47 
     4     134 HARNIST, Marion                           05 6803GE COMulhouse D14            15:25      1:09 
     5     151 MAIRE, Chloe                              02 5703GE T.A. FAMEC D18            15:43      1:27 
     6     144 COLIN, Clara                              04 8807GE LO Sanchey D16            16:00      1:44 
     7     147 VIGNERON, Maeva                           01 5402GE SCAPA NANC D18            16:15      1:59 
     8     149 RISBEC, Anaelle                           03 6806GE COBuhl.Flo D16            16:36      2:20 
     9     131 OLIVIER, Romane                           02 5116GE ASO Siller D18            16:37      2:21 
    10     132 MARSOT, Jordane                           01 5402GE SCAPA NANC D18            18:06      3:50 
    11     130 DALIBARD, Mélanie                         03 6804GE COColmar   D16            18:33      4:17 
    12     138 BARTHELEMY, Meline                        05 8807GE LO Sanchey D14            19:14      4:58 
    13     136 PINEAU, Léa                               02 5702GE CSAG METZ  D18            20:53      6:37 
    14     137 ABDELAZIZ, Dahlia                         06 6803GE COMulhouse D14            21:09      6:53 
    15     146 COLIN, Anais                              01 5407GE SO Lunevil D18            22:17      8:01 
    16     142 PECHSTEIN, Lilie                          05 5402GE SCAPA NANC D14            22:57      8:41 
    17     143 LAUVERGNE, Gaïa                           06 6806GE COBuhl.Flo D14            26:31     12:15 
    18     135 CUNY, Chloe                               05 8807GE LO Sanchey D14            27:46     13:30 
    19     148 BOISSONNET, Lilou                         06 8809GE HVO        D14            29:23     15:07 
    20     161 POIROT, Cindy                             92 10001PO Non licen Open J         32:17     18:01 
    21     129 PINEAU, Julie                             04 5702GE CSAG METZ  D16            34:10     19:54 
    22     156 BLONDEAU, François                        67 5407GE SO Lunevil Open J         34:19     20:03 
    23     160 HISLER, Nathalie                          74 5407GE SO Lunevil Open J         34:48     20:32 
    24         GRASS, Laurence                           11 10001PO Non licen Open J         38:49     24:33 
    25     150 MOULIN, Lauriane                          03 8812GE O'ZONE 88  D16            40:17     26:01 
    26     158 FUSELIER, Sylvette                        69 5407GE SO Lunevil Open J         44:18     30:02 
    27     154 LEMERCIER, Jocelyne                       51 5407GE SO Lunevil Open J         44:20     30:04 
    28     159 MARTIN, Céline                            75 5402GE SCAPA NANC Open J         51:07     36:51 
    29     157 JEANNOT, Sabine                           58 5402GE SCAPA NANC Open J         55:48     41:32 
    30     155 VERDAL, Rosine                            49 5402GE SCAPA NANC Open J       1:04:44     50:28 

           139 HARNIST, Aurélie                          02 6803GE COMulhouse D18               pm           
           145 RISBEC, Maxence                           03 6806GE COBuhl.Flo D16               pm           
               THOUVENIN, Jean Louis                     11 10001PO Non licen Open J            pm           
               JOLLAIN, Marian                           11 10001PO Non licen Open J            pm           



HJ  (20/20)  Résultats provisoires  19:3 

     1     184 DISCHER, Romain                           02 5703GE T.A. FAMEC H18            16:46      0:00 
     2     164 GUNTZ, Cyril                              04 5402GE SCAPA NANC H16            19:42      2:56 
     3     177 CHEVRIER, Thomas                          01 5402GE SCAPA NANC H18            19:51      3:05 
     4     166 BLONDEAU-TOINY, Célian                    06 5407GE SO Lunevil H14            21:07      4:21 
     5     176 LAUVERGNE, Noa                            03 6806GE COBuhl.Flo H16            22:15      5:29 
     6     168 ABDELAZIZ, Bader                          06 6803GE COMulhouse H14            22:32      5:46 
     7     169 BECKER, Esteban                           02 6806GE COBuhl.Flo H18            23:23      6:37 
     8     175 LECLERC, Nicolas                          06 8807GE LO Sanchey H14            24:54      8:08 
     9     165 FORGEARD, Titouan                         03 6806GE COBuhl.Flo H16            25:41      8:55 
    10     179 BARTHELEMY, Flavien                       01 8807GE LO Sanchey H18            29:04     12:18 
    11     163 LECLERE, Thomas                           05 8812GE O'ZONE 88  H14            32:17     15:31 
    12     180 LECLERE, Theodore                         05 8812GE O'ZONE 88  H14            33:02     16:16 
    13     183 VIGNERON, Ewan                            06 5402GE SCAPA NANC H14            33:48     17:02 
    14     172 BUCHON, Théo                              06 6806GE COBuhl.Flo H14            49:27     32:41 
    15     182 WIRTH, Jakob                              05 10002PO TV Beauma H14            53:16     36:30 

           174 MOUGEOT, Simon                            05 6804GE COColmar   H14               pm           
           171 JEANPIERRE, Lucas                         03 8809GE HVO        H16              abs           
           162 LATASTE, Mathias                          04 6804GE COColmar   H16              abs           
           173 ARNOULD, Aurélien                         06 8809GE HVO        H14              abs           
           167 REUTER, Stefan                            05 10002PO TV Beauma H14              abs           



Bleu  (30/30 Résultats provisoires  19:3 

     1     204 MARTIN, Laura                             08 5402GE SCAPA NANC D12            10:49      0:00 
     2     190 AUNEAU, Quentin                           07 6806GE COBuhl.Flo H12            11:12      0:23 
     3     203 WIRTH, Daniel                             08 10002PO TV Beauma H12            13:11      2:22 
     4     202 ROCHE, Anaïs                              08 8812GE O'ZONE 88  D12            13:22      2:33 
     5     187 KUENTZ, Léonie                            08 6806GE COBuhl.Flo D12            15:39      4:50 
     6     191 LEMERCIER, Tom                            09 5703GE T.A. FAMEC H10            15:48      4:59 
     7     186 PECHSTEIN, Tristan                        08 5402GE SCAPA NANC H12            16:44      5:55 
     8     208 FROMMELT, Denis                           07 6804GE COColmar   Open B         16:45      5:56 
     9     206 SUTTER, Kimae                             06 6804GE COColmar   Open B         17:25      6:36 
    10     197 CUNY, Marie Emilie                        07 8807GE LO Sanchey D12            17:30      6:41 
    11     210 GARREAU, Lou Evan                         07 6804GE COColmar   Open B         17:40      6:51 
    12     211 MISCHEL, Julien                           07 6804GE COColmar   Open B         18:05      7:16 
    13     194 PHARISIEN, REMY                           09 8807GE LO Sanchey H10            19:16      8:27 
    14         GRASS, Tom                                11 10001PO Non licen Open B         19:31      8:42 
    15     200 RISBEC, Titouan                           08 6806GE COBuhl.Flo H12            20:07      9:18 
    16     209 REICH, Anaelle                            09 6804GE COColmar   Open B         21:51     11:02 
    17     188 DISCHER, David                            07 5703GE T.A. FAMEC H12            21:58     11:09 
    18     193 VILLAR, Basile                            07 6701GE COSE       H12            23:10     12:21 
    19     207 ROBERT, Léonie                            11 5702GE CSAG METZ  Open B         24:28     13:39 
    20     212 REICH, Ulysse                             11 6804GE COColmar   Open B         24:47     13:58 
    21     196 AUNEAU, Adèle                             09 6806GE COBuhl.Flo D10            25:24     14:35 
    22     201 COLIN, Lucie                              08 5407GE SO Lunevil D12            28:38     17:49 
    23         WIRTH, Jonathan                           11 10002PO TV Beauma Open B         36:05     25:16 
    24     195 GUNTZ, Noémie                             09 5402GE SCAPA NANC D10            38:27     27:38 
    25     185 WIRTH, Tobias                             11 10002PO TV Beauma H12            57:57     47:08 
    26         KNOCH, Newa                               11 10002PO TV Beauma Open B         58:17     47:28 

           199 BURDUCHE, Gabriel                         07 5407GE SO Lunevil H12               pm           
           189 CUNY, Antoine                             11 8807GE LO Sanchey H10               pm           
               GRASS, Elliot                             11 10001PO Non licen Open B            pm           
           192 JEANPIERRE, Flavie                        07 8809GE HVO        D12              abs