CGE Sprint Parc Pokey Landmer. 02/10/2019 21:36
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

     Départ N° dép. Nom                                              Circuit                  Catégorie        


       5116GE ASO Sillery    FR  

      15:13      14 Camille ANDRE                                    HE                          H21           
      15:47      48 Arthur DELAPORTE                                 HE                          H21           
      15:06     130 Romane OLIVIER                                   DJ                          D18           
      15:29      82 Juliette PECQUEUR                                DE                          D21           



       5402GE SCAPA NANCY    FR  

      15:27      28 Paul ALLE                                        HE                          H60           
      15:31      84 Marie ARNOULD                                    DE                          D21           
      15:09      62 Nicole BASTIEN-FATH                              DE                          D70           
      15:15      68 Romane BOYE                                      DE                          D20           
      15:31     176 Thomas CHEVRIER                                  HJ                          H18           
      15:23      24 Jean-Marie FATH                                  HE                          H65           
      15:00       1 Christophe GOUTAUDIER                            HE                          H35           
      15:51      52 Mathieu GRISELLE                                 HE                          H21           
      15:05     163 Cyril GUNTZ                                      HJ                          H16           
      15:23     194 Noémie GUNTZ                                     Bleu                        D10           
      15:16      17 Michael HODSON                                   HE                          H80           
      --:--     156 Sabine JEANNOT                                   DJ                       Open Jaune       
      15:38      39 Paul MARCHAL                                     HE                          H21           
      15:08     131 Jordane MARSOT                                   DJ                          D18           
      15:11      12 Romain MARSOT                                    HE                          H45           
      --:--     158 Céline MARTIN                                    DJ                       Open Jaune       
      15:41     203 Laura MARTIN                                     Bleu                        D12           
      15:34      35 Pascal MARTIN                                    HE                          H50           
      15:35      88 Alice PECHSTEIN                                  DE                          D40           
      15:28     141 Lilie PECHSTEIN                                  DJ                          D14           
      15:05     185 Tristan PECHSTEIN                                Bleu                        H12           
      15:49      50 Ulrich PECHSTEIN                                 HE                          H40           
      15:05      58 Alice PERRUCHAUD                                 DE                          D21           
      15:08       9 Philippe POGU                                    HE                          H60           
      --:--     154 Rosine VERDAL                                    DJ                       Open Jaune       
      15:44      45 Benoit VERDENAL                                  HE                          H50           
      15:43     182 Ewan VIGNERON                                    HJ                          H14           
      15:38     146 Maeva VIGNERON                                   DJ                          D18           



       5407GE SO Luneville   FR  

      15:02      55 Nadine BLASS                                     DE                          D60           
      --:--     155 François BLONDEAU                                DJ                       Open Jaune       
      15:09     165 Célian BLONDEAU-TOINY                            HJ                          H14           
      15:19      72 Marie BOLZER                                     DE                          D21           
      --:--     112 Stéphane BOLZER                                  DE                      Open Orange       
      15:28      81 Véronique BOLZER                                 DE                          D55           
      15:31     198 Gabriel BURDUCHE                                 Bleu                        H12           
      15:14      67 Karine BURDUCHE                                  DE                          D40           
      15:45      46 Lucas CHAPELOT                                   HE                          H21           
      15:36     145 Anais COLIN                                      DJ                          D18           
      15:35     200 Lucie COLIN                                      Bleu                        D12           
      15:37      38 Olivier DUFRENOY                                 HE                          H55           
      --:--     157 Sylvette FUSELIER                                DJ                       Open Jaune       
      --:--     159 Nathalie HISLER                                  DJ                       Open Jaune       
      15:06      59 Anne-Claire LEMERCIER                            DE                          D40           
      --:--     153 Jocelyne LEMERCIER                               DJ                       Open Jaune       
      15:10      63 Isabelle RAGAZZI                                 DE                          D50           
      15:15      16 Johann THEVENART                                 HE                          H45           



       5413GE CO PIENNES     FR  

      15:12      13 Daniel ROLLET                                    HE                          H75           
      15:25      78 Marie-Madeleine ROLLET                           DE                          D70           



       5702GE CSAG METZ      FR  

      15:20      21 Jacques CORDIER                                  HE                          H65           
      15:24      25 jean-christophe JOLLAIN                          HE                          H50           
      15:02     128 Julie PINEAU                                     DJ                          D16           
      15:17      18 Laurent PINEAU                                   HE                          H45           
      15:16     135 Léa PINEAU                                       DJ                          D18           
      15:34      87 Noelle PINEAU                                    DE                          D45           
      --:--     206 Léonie ROBERT                                    Bleu                     Open bleu        
      15:10      11 Ludovic ROBERT                                   HE                          H40           



       5703GE T.A. FAMECK    FR  

      15:12      65 M-Jose BERGER                                    DE                          D65           
      15:45     183 Romain DISCHER                                   HJ                          H18           
      15:15     190 Tom LEMERCIER                                    Bleu                        H10           
      15:46      47 Robert LOCUSSE                                   HE                          H65           
      15:46     150 Chloe MAIRE                                      DJ                          D18           
      15:21      22 Georges RENNOTTE                                 HE                          H75           
      15:30      83 Manon RENNOTTE                                   DE                          D75           



       6701GE COSE           FR  

      15:31      32 Christian BOTTEMER                               HE                          H60           
      15:00     127 Alix VILLAR                                      DJ                          D16           
      15:19     192 Basile VILLAR                                    Bleu                        H12           
      15:19      20 Christophe VILLAR                                HE                          H50           
      15:01      54 Isabelle VILLAR                                  DE                          D45           



       6803GE COMulhouse     FR  

      15:13     167 Bader ABDELAZIZ                                  HJ                          H14           
      15:18     136 Dahlia ABDELAZIZ                                 DJ                          D14           
      15:32      33 Bruno CUNIN                                      HE                          H45           
      15:22     138 Aurélie HARNIST                                  DJ                          D18           
      15:12     133 Marion HARNIST                                   DJ                          D14           
      15:14      15 Mathieu HARNIST                                  HE                          H40           
      15:05       6 Clément ULMSCHNEIDER                             HE                          H20           



       6804GE COColmar       FR  

      --:--     108 Chantal BASTIEN                                  DE                      Open Orange       
      --:--     103 Anne Marie CEULEMANS                             DE                      Open Orange       
      --:--      99 Jean Luc CLAUDEPIERRE                            DE                      Open Orange       
      --:--      98 Louise CLAUDEPIERRE                              DE                      Open Orange       
      --:--     107 Lena CUNIN                                       DE                      Open Orange       
      15:04     129 Mélanie DALIBARD                                 DJ                          D16           
      15:02       3 Nicolas DALIBARD                                 HE                          H45           
      --:--     207 Denis FROMMELT                                   Bleu                     Open bleu        
      --:--     111 Lauriane GALTIER                                 DE                      Open Orange       
      --:--     209 Lou Evan GARREAU                                 Bleu                     Open bleu        
      --:--     101 Jean-Pierre GOETTMANN                            DE                      Open Orange       
      15:09      10 Thomas GOETTMANN                                 HE                          H21           
      --:--     102 Théo HERZOG                                      DE                      Open Orange       
      15:08      61 Jana LATASTE                                     DE                          D50           
      15:26     140 Lucie LATASTE                                    DJ                          D18           
      15:01     161 Mathias LATASTE                                  HJ                          H16           
      15:22      23 Pierre LATASTE                                   HE                          H50           
      --:--     104 Andre MERTZ                                      DE                      Open Orange       
      --:--     113 Corinne MEYER                                    DE                      Open Orange       
      --:--     210 Julien MISCHEL                                   Bleu                     Open bleu        
      15:25     173 Simon MOUGEOT                                    HJ                          H14           
      --:--     105 Bernard OUDIN                                    DE                      Open Orange       
      --:--     115 M-Reine OUDIN                                    DE                      Open Orange       
      --:--     109 Florent PAILHAS                                  DE                      Open Orange       
      --:--     114 Anja POTVIN                                      DE                      Open Orange       
      --:--     116 Antoine POULAIN                                  DE                      Open Orange       
      --:--     117 Manon RAVENEL                                    DE                      Open Orange       
      --:--     100 Philippe RAVENEL                                 DE                      Open Orange       
      --:--     106 Veronique RAVENEL                                DE                      Open Orange       
      --:--     208 Anaelle REICH                                    Bleu                     Open bleu        
      --:--     120 Elise REICH                                      DE                      Open Orange       
      --:--     211 Ulysse REICH                                     Bleu                     Open bleu        
      --:--     125 Sindy SAGGIORATO                                 DE                      Open Orange       
      --:--     123 Christian STOFFELS                               DE                      Open Orange       
      --:--     205 Kimae SUTTER                                     Bleu                     Open bleu        
      --:--     118 J-Philippe THIEBAULT                             DE                      Open Orange       
      --:--     126 Guy TIREZ                                        DE                      Open Orange       
      --:--     119 André VANHULST                                   DE                      Open Orange       
      15:28      29 Xavier WACK                                      HE                          H21           
      --:--     122 Martine WEISS                                    DE                      Open Orange       



       6806GE COBuhl.Floriva FR  

      15:25     195 Adèle AUNEAU                                     Bleu                        D10           
      15:13     189 Quentin AUNEAU                                   Bleu                        H12           
      15:15     168 Esteban BECKER                                   HJ                          H18           
      15:26      27 Arthur BOEHRINGER                                HE                          H20           
      15:21     171 Théo BUCHON                                      HJ                          H14           
      15:41      42 Franck COLIN                                     HE                          H50           
      15:07     164 Titouan FORGEARD                                 HJ                          H16           
      15:33      86 Florence HANAUER                                 DE                          D21           
      15:24      77 Anne KUENTZ                                      DE                          D45           
      15:07     186 Léonie KUENTZ                                    Bleu                        D12           
      15:30     142 Gaïa LAUVERGNE                                   DJ                          D14           
      15:29     175 Noa LAUVERGNE                                    HJ                          H16           
      15:37      90 Yasko NANSENET                                   DE                          D21           
      15:04       5 Justin RENAUD                                    HE                          H20           
      15:42     148 Anaelle RISBEC                                   DJ                          D16           
      15:04      57 Emeline RISBEC                                   DE                          D40           
      15:34     144 Maxence RISBEC                                   DJ                          D16           
      15:33     199 Titouan RISBEC                                   Bleu                        H12           
      15:16      69 Marion SCHILLING                                 DE                          D21           



       8807GE LO Sanchey     FR  

      15:42      43 Christophe BARTHELEMY                            HE                          H45           
      15:35     178 Flavien BARTHELEMY                               HJ                          H18           
      15:20     137 Meline BARTHELEMY                                DJ                          D14           
      15:26      79 Stephanie BARTHELEMY                             DE                          D45           
      15:32     143 Clara COLIN                                      DJ                          D16           
      15:22      75 Agnès COURTOIS                                   DE                          D55           
      15:01       2 Thomas COUVAL                                    HE                          H21           
      15:11     188 Antoine CUNY                                     Bleu                        H10           
      15:14     134 Chloe CUNY                                       DJ                          D14           
      15:17      70 Francoise CUNY                                   DE                          D40           
      15:27     196 Marie Emilie CUNY                                Bleu                        D12           
      15:39      40 Thibaut CUNY                                     HE                          H40           
      15:07       8 Jonathan GAPPE                                   HE                          H21           
      15:25      26 Cyril JOLY                                       HE                          H40           
      15:18      19 Laurent LECLERC                                  HE                          H45           
      15:24     139 Margaux LECLERC                                  DJ                          D16           
      15:27     174 Nicolas LECLERC                                  HJ                          H14           
      15:48      49 Vincent MAYER                                    HE                          H35           
      15:21     193 REMY PHARISIEN                                   Bleu                        H10           
      15:13      66 Patricia SOUVAIS                                 DE                          D21           



       8809GE HVO            FR  

      15:23     172 Aurélien ARNOULD                                 HJ                          H14           
      15:40     147 Lilou BOISSONNET                                 DJ                          D14           
      15:18      71 Fanny CREUSAT                                    DE                          D45           
      15:29      30 Nils CREUSAT                                     HE                          H20           
      15:36      89 Genevieve DODIN                                  DE                          D70           
      15:03       4 Yves DODIN                                       HE                          H65           
      15:43      44 J-Pierre GEROMEY                                 HE                          H45           
      15:17     191 Flavie JEANPIERRE                                Bleu                        D12           
      15:19     170 Lucas JEANPIERRE                                 HJ                          H16           
      15:07      60 M-Therese JEANPIERRE                             DE                          D75           
      15:00      53 Coline LUTHRINGER                                DE                          D21           



       8812GE O'ZONE 88      FR  

      15:11      64 Blandine LECLERE                                 DE                          D45           
      15:37     179 Theodore LECLERE                                 HJ                          H14           
      15:03     162 Thomas LECLERE                                   HJ                          H14           
      15:30      31 Théo LEFEVRE                                     HE                          H21           
      15:44     149 Lauriane MOULIN                                  DJ                          D16           
      15:37     201 Anaïs ROCHE                                      Bleu                        D12           
      15:27      80 Nathalie SAINT-SIMON                             DE                          D45           
      15:35      36 Jérémy VUILLEMARD                                HE                          H40           
      15:03      56 Marie VUILLEMARD                                 DE                          D35           



       9105IF COLE           FR  

      15:20      73 Noemie ROULLEAUX                                 DE                          D21           



       10001PO Non licencié  FR  

      --:--     121 Matéis ANDUSE                                    DE                      Open Orange       
      --:--     110 Nila ANDUSE                                      DE                      Open Orange       
      --:--     160 Cindy POIROT                                     DJ                       Open Jaune       
      --:--     124 Laurent VIGNERON                                 DE                      Open Orange       



       10002PO TV Beaumarnai ALL 

      15:33      34 Konstantin KUZNETSOV                             HE                          H21           
      15:40      41 Konstantin PODDUBNYY                             HE                          H21           
      15:11     166 Stefan REUTER                                    HJ                          H14           
      15:36      37 Viktor VASILAKI                                  HE                          H40           
      15:39     202 Daniel WIRTH                                     Bleu                        H12           
      15:23      76 Evelyn WIRTH                                     DE                          D45           
      15:41     181 Jakob WIRTH                                      HJ                          H14           
      15:50      51 Robert WIRTH                                     HE                          H50           
      15:03     184 Tobias WIRTH                                     Bleu                        H12