N° dép. Départ Catégorie
Relayeur Nom Né Puce
511 5116GE ASO Sillery FR
10 10:00:00 Relais Clubs 1
1 Camille ANDRE 91 9511600
2 Romane OLIVIER 02 1396312
3 Juliette PECQUEUR 94 1511626
4 Arthur DELAPORTE 92 8051160
540 5402GE SCAPA NANCY FR
4 10:00:00 Relais Clubs 1
1 Romain MARSOT 73 2054324
2 Tristan PECHSTEIN 08 2054326
3 Alice PERRUCHAUD 93 1226942
4 Pascal MARTIN 69 9003567
14 10:00:00 Relais Clubs 2
1 Sylvain LAMIGE 86 7000990
2 Lilie PECHSTEIN 05 40484
3 Jordane MARSOT 01 2054325
4 Maeva VIGNERON 01 2114313
15 10:00:00 Relais Clubs 3
1 Jean-Jacques ONATE 71 1603774
2 Noémie GUNTZ 09
3 Alice PECHSTEIN 77 2054322
4 Jean-Marie FATH 54 9888544
16 10:00:00 Relais Clubs 4
1 Benoit VERDENAL 69 1210569
2 Laura MARTIN 08 2054321
3 Cyril GUNTZ 04 2054329
4 Ulrich PECHSTEIN 78 2014381
17 10:00:00 Relais Clubs 5
1 Philippe POGU 58 1007521
2 Ariane THUILLIER 07 2114312
3 Nelly DEVILLE 48 8010015
4 Mathieu GRISELLE 94 2114314
540 5407GE SO Luneville FR
8 10:00:00 Relais Clubs 1
1 Mathieu LEMERCIER 79 1979058
2 Lucie PETRY 05 304274
3 Marie BOLZER 98 1161298
4 Francois GLIKSON 57 7740397
18 10:00:00 Relais Clubs 2
1 Olivier DUFRENOY 64 7002035
2 Gabriel BURDUCHE 07 34070
3 Anne-Claire LEMERCIER 75 1395365
4 Karine BURDUCHE 78 7780526
31 10:00:00 nc Relais Clubs 3 open
1 Johann THEVENART 73 34053
2 Jocelyne LEMERCIER 51 34059
3 Véronique BOLZER 64 7005010
4 Lucas CHAPELOT 94 1994923
32 10:00:00 nc Relais Clubs 4 Open
1 Anais COLIN 01 7200391
2 Bernard LEMERCIER 48 1244865
3 Isabelle RAGAZZI 66 40026
4 Nadine BLASS 57 34044
53 10:10:00 Relais Jeunes
1 Célian BLONDEAU-TOINY 06 7012006
2 Lucie COLIN 08 2130791
3 Baptiste THEVENART 04 362867
570 5702GE CSAG METZ FR
6 10:00:00 Relais Clubs 1
1 Ludovic ROBERT 75 2014376
2 Loris DEL BOURGO 08 7456135
3 Sylvie MARCHESIN 57 8001950
4 Laurent PINEAU 72 9995702
33 10:00:00 nc Relais Clubs 2 Open
1 jean-christophe JOLLAIN 67 8140567
2 Evelyne THIEBAUT 54 1981981
3 Christine VAGNER 53 9009009
4 Jacques CORDIER 47 9141047
570 5703GE TA FAMECK FR
61 10:10:00 Relais Jeunes
1 Romain DISCHER 02 1570304
2 David DISCHER 07 2066350
3 Chloe MAIRE 02 2058026
670 6701GE COSE FR
9 10:00:00 Relais Clubs 1
1 Alix VILLAR 03 9171003
2 Basile VILLAR 07 9051007
3 Christian BOTTEMER 55 35277
4 Christophe VILLAR 66 9110866
670 6709GE SCBarr FR
11 10:00:00 Relais Clubs 1
1 Stephan BITZ 69 696314
2 Thomas BITZ 06 2066338
3 Evelyne BRELLMANN 90 2141786
4 Hubert BRELLMANN 58 251160
680 6803GE COMulhouse FR
5 10:00:00 Relais Clubs 1
1 Mathieu HARNIST 77 9130877
2 Dahlia ABDELAZIZ 06 256048
3 Bruno CUNIN 74 1394730
4 Clément ULMSCHNEIDER 00 2033778
55 10:10:00 Relais Jeunes
1 Aurélie HARNIST 02 7041102
2 Bader ABDELAZIZ 06 349318
3 Marion HARNIST 05 9040205
680 6804GE COColmar FR
2 10:00:00 Relais Clubs 1
1 Antoine POULAIN 73 1603103
2 Simon MOUGEOT 05 332689
3 Lucie LATASTE 02 8062002
4 Xavier WACK 97 1680444
19 10:00:00 Relais Clubs 2
1 Thomas GOETTMANN 95 1230000
2 Kimae SUTTER 06 1680465
3 Christian STOFFELS 62 8110162
4 Guy TIREZ 66 7209343
20 10:00:00 Relais Clubs 3
1 Florent PAILHAS 95 1680479
2 Yann BERNAUER 07 402544
3 Mélanie DALIBARD 03 7680400
4 Nicolas DALIBARD 74 8290674
21 10:00:00 Relais Clubs 4
1 Pierre LATASTE 67 7001961
2 Lou Evan GARREAU 07 2300801
3 Lauriane GALTIER 95 1680470
4 Louise CLAUDEPIERRE 99 1680432
22 10:00:00 Relais Clubs 5
1 Jean Luc CLAUDEPIERRE 64 1680433
2 Anaelle REICH 09 9130509
3 Elise REICH 79 1891979
4 Philippe RAVENEL 63 9190563
23 10:00:00 Relais Clubs 6
1 Martine WEISS 66 1680440
2 Julien MISCHEL 07 1680487
3 Jean-Pierre GOETTMANN 60 1040460
4 Laurence BERNAUER 74 1680407
24 10:00:00 nc Relais Clubs 7 Open
1 Lena CUNIN 00 1680488
2 Anja POTVIN 69 421682
3 Veronique RAVENEL 64 9051964
4 Manon RAVENEL 89 9560124
35 10:00:00 nc Relais Clubs 8 open
1 André VANHULST 59 1331144
2 Corinne MEYER 59 590114
3 J-Philippe THIEBAULT 49 1680411
4 Bernard OUDIN 52 1041252
54 10:10:00 Relais Jeunes J1
1 Théo HERZOG 02 1680443
2 Denis FROMMELT 07 1680483
3 Camille BERNAUER 04 1680486
57 10:10:00 nc Relais Jeunes J2 Open
1 Chantal BASTIEN 58 1680450
2 Sindy SAGGIORATO 74 7007077
3 Jana LATASTE 66 7001934
60 10:10:00 nc Relais Jeunes J3 Open
1 Andre MERTZ 51 1680401
2 Anne Marie CEULEMANS 64 1001007
3 M-Reine OUDIN 49 1603107
680 6806GE COBuhl.Florival FR
1 10:00:00 Relais Clubs 1
1 Arthur BOEHRINGER 00 1680435
2 Quentin AUNEAU 07 8076806
3 Florence HANAUER 98 8160998
4 Olivier SUTTER 93 9060993
25 10:00:00 Relais Clubs 2
1 Franck COLIN 65 1680621
2 Tim DOTT 06 8099493
3 Marion SCHILLING 91 239590
4 Justin RENAUD 00 9881527
26 10:00:00 Relais Clubs 3
1 Esteban BECKER 02 425991
2 Titouan RISBEC 08 2091055
3 Yasko NANSENET 86 2091051
4 Eric BILQUEZ 63 425945
27 10:00:00 Relais Clubs 4
1 Emeline RISBEC 75 7717792
2 Théo BUCHON 06 240251
3 Anne KUENTZ 71 1680630
4 Malo DOTT 03 1396455
51 10:10:00 Relais Jeunes J1
1 Noa LAUVERGNE 03 8131003
2 Léonie KUENTZ 08 425946
3 Maxence RISBEC 03 2091046
58 10:10:00 Relais Jeunes J2
1 Titouan FORGEARD 03 1680627
2 Adèle AUNEAU 09 346746
3 Anaelle RISBEC 03 2091054
880 8807GE LO Sanchey FR
7 10:00:00 Relais Clubs 1
1 Christophe BARTHELEMY 74 1880738
2 Meline BARTHELEMY 05 1880742
3 Cyril JOLY 77 1880734
4 Jonathan GAPPE 95 1880750
28 10:00:00 Relais Clubs 2
1 Vincent MAYER 82 1880768
2 Marie Emilie CUNY 07 1880757
3 Patricia SOUVAIS 86 1880760
4 Thomas COUVAL 92 1150994
29 10:00:00 Relais Clubs 3
1 Gregory MARCHAL 74 1880737
2 Chloe CUNY 05 1880756
3 Agnès COURTOIS 64 1880721
4 Thibaut CUNY 76 1880754
56 10:10:00 Relais Jeunes
1 Clara COLIN 04 1880745
2 Solene MARCHAL 07 1880780
3 Flavien BARTHELEMY 01 1880776
880 8809GE HVO FR
12 10:00:00 Relais Clubs 1
1 Nils CREUSAT 99 8198809
2 Flavie JEANPIERRE 07 1880913
3 Fanny CREUSAT 71 1118809
4 Coline LUTHRINGER 96 1348809
52 10:10:00 Relais Jeunes
1 Lucas JEANPIERRE 03 8002052
2 Aurélien ARNOULD 06 222645
3 Lilou BOISSONNET 06 222632
59 10:10:00 nc Relais Jeunes Tj jeune
1 Yves DODIN 50 31165
2 M-Therese JEANPIERRE 43 1338809
3 Norbert AST 42 35848
881 8812GE O'ZONE 88 FR
13 10:00:00 Relais Clubs 1
1 Théo LEFEVRE 95 1881205
2 Anaïs ROCHE 08 1881216
3 Nathalie SAINT-SIMON 71 1881207
4 Jérémy VUILLEMARD 78 8050320
62 10:10:00 nc Relais Jeunes Open
1 Marie VUILLEMARD 80 805032
2 Blandine LECLERE 71 1880748
3 Thomas LECLERE 05 1880746
900 TV Beaumar TV Beaumarais ALL
30 10:00:00 nc Relais Clubs
1 Konstantin KUZNETSOV 86 8666018
2 Jakob WIRTH 05 8261005
3 Evelyn WIRTH 74 7809
4 Robert WIRTH 66 1291066