CNE 2024 - Fameck – Temps intermédiaires

 
2024-11-03
 
Relais Hommes, Relayeur 1
 
1. 65-1 Loïc CAPBERN
3105 TOAC Orientatio
30:31
30:31
 
1 (33): 2:40 (2:40)
2 (40): 1:07 (3:47)
3 (72): 3:20 (7:07)
4 (74): 2:40 (9:47)
5 (102): 0:43 (10:30)
6 (91): 1:16 (11:46)
 
7 (54): 3:46 (15:32)
8 (65): 1:34 (17:06)
9 (71): 0:42 (17:48)
10 (111): 1:42 (19:30)
11 (118): 1:15 (20:45)
12 (57): 1:55 (22:40)
 
13 (56): 0:47 (23:27)
14 (59): 2:27 (25:54)
15 (85): 2:08 (28:02)
16 (63): 0:52 (28:54)
17 (100): 0:36 (29:30)
Arrivée: 1:01 (30:31)
 
2. 29-1 Nathan MARCHAND
7605 COBS
30:36 (+0:05)
30:36 (+0:05)
 
1 (33): 2:44 (2:44)
2 (40): 1:13 (3:57)
3 (73): 3:49 (7:46)
4 (74): 2:36 (10:22)
5 (61): 0:44 (11:06)
6 (91): 0:57 (12:03)
 
7 (54): 3:37 (15:40)
8 (65): 1:31 (17:11)
9 (96): 1:28 (18:39)
10 (110): 1:41 (20:20)
11 (113): 0:45 (21:05)
12 (57): 2:02 (23:07)
 
13 (56): 0:41 (23:48)
14 (59): 2:08 (25:56)
15 (85): 2:10 (28:06)
16 (63): 0:50 (28:56)
17 (100): 0:35 (29:31)
Arrivée: 1:05 (30:36)
 
3. 24-1 Paul LEDUC
1905 BLCO
33:05 (+2:34)
33:05 (+2:34)
 
1 (33): 2:52 (2:52)
2 (40): 1:19 (4:11)
3 (72): 3:38 (7:49)
4 (74): 3:13 (11:02)
5 (61): 0:53 (11:55)
6 (91): 1:09 (13:04)
 
7 (54): 4:00 (17:04)
8 (65): 1:54 (18:58)
9 (71): 0:49 (19:47)
10 (111): 1:56 (21:43)
11 (118): 1:24 (23:07)
12 (57): 1:46 (24:53)
 
13 (56): 0:44 (25:37)
14 (59): 2:25 (28:02)
15 (84): 2:20 (30:22)
16 (62): 0:57 (31:19)
17 (100): 0:41 (32:00)
Arrivée: 1:05 (33:05)
 
4. 62-1 Louis HALTZ
5907 T.A.D.
33:30 (+2:59)
33:30 (+2:59)
 
1 (88): 2:05 (2:05)
2 (40): 1:53 (3:58)
3 (72): 3:38 (7:36)
4 (74): 2:58 (10:34)
5 (102): 0:42 (11:16)
6 (91): 1:26 (12:42)
 
7 (54): 3:58 (16:40)
8 (65): 1:49 (18:29)
9 (71): 1:04 (19:33)
10 (111): 2:02 (21:35)
11 (118): 1:22 (22:57)
12 (57): 2:04 (25:01)
 
13 (56): 0:48 (25:49)
14 (59): 2:15 (28:04)
15 (85): 2:21 (30:25)
16 (63): 1:20 (31:45)
17 (100): 0:35 (32:20)
Arrivée: 1:10 (33:30)
 
5. 1-1 Adrien DELENNE
1307 ACA AIX EN PROV
33:36 (+3:05)
33:36 (+3:05)
 
1 (33): 2:42 (2:42)
2 (40): 1:23 (4:05)
3 (72): 3:36 (7:41)
4 (74): 2:50 (10:31)
5 (102): 0:49 (11:20)
6 (91): 1:27 (12:47)
 
7 (54): 3:58 (16:45)
8 (65): 2:06 (18:51)
9 (71): 0:47 (19:38)
10 (111): 1:55 (21:33)
11 (118): 1:31 (23:04)
12 (57): 1:53 (24:57)
 
13 (56): 0:48 (25:45)
14 (59): 2:33 (28:18)
15 (85): 2:28 (30:46)
16 (63): 1:08 (31:54)
17 (100): 0:28 (32:22)
Arrivée: 1:14 (33:36)
 
6. 52-1 Nathan PHILIBERT
9998 Open
34:09 (+3:38)
34:09 (+3:38)
 
1 (33): 3:04 (3:04)
2 (40): 1:20 (4:24)
3 (73): 3:50 (8:14)
4 (74): 2:54 (11:08)
5 (61): 0:50 (11:58)
6 (91): 1:08 (13:06)
 
7 (54): 3:57 (17:03)
8 (65): 1:38 (18:41)
9 (71): 0:52 (19:33)
10 (111): 2:11 (21:44)
11 (118): 1:21 (23:05)
12 (57): 1:58 (25:03)
 
13 (56): 0:47 (25:50)
14 (59): 2:31 (28:21)
15 (85): 3:11 (31:32)
16 (63): 0:46 (32:18)
17 (100): 0:40 (32:58)
Arrivée: 1:11 (34:09)
 
7. 56-1 Armand TALON
8607 Poitiers CO
34:14 (+3:43)
34:14 (+3:43)
 
1 (33): 3:20 (3:20)
2 (40): 1:20 (4:40)
3 (72): 3:43 (8:23)
4 (74): 3:15 (11:38)
5 (61): 0:54 (12:32)
6 (91): 1:09 (13:41)
 
7 (54): 4:04 (17:45)
8 (65): 1:35 (19:20)
9 (71): 0:44 (20:04)
10 (111): 1:48 (21:52)
11 (118): 1:20 (23:12)
12 (57): 2:04 (25:16)
 
13 (56): 0:54 (26:10)
14 (59): 2:34 (28:44)
15 (85): 2:41 (31:25)
16 (63): 0:48 (32:13)
17 (100): 0:48 (33:01)
Arrivée: 1:13 (34:14)
 
8. 18-1 Pierre MARTINEZ
4012 B.R.O.S
34:21 (+3:50)
34:21 (+3:50)
 
1 (88): 1:55 (1:55)
2 (40): 3:28 (5:23)
3 (73): 3:44 (9:07)
4 (74): 2:37 (11:44)
5 (61): 0:46 (12:30)
6 (91): 1:03 (13:33)
 
7 (54): 4:05 (17:38)
8 (65): 1:48 (19:26)
9 (71): 0:46 (20:12)
10 (111): 1:59 (22:11)
11 (118): 1:20 (23:31)
12 (57): 1:55 (25:26)
 
13 (56): 0:47 (26:13)
14 (59): 2:34 (28:47)
15 (84): 2:26 (31:13)
16 (62): 1:06 (32:19)
17 (100): 0:48 (33:07)
Arrivée: 1:14 (34:21)
 
9. 54-1 Rafael DI GERONIMO
2517 OTB
34:55 (+4:24)
34:55 (+4:24)
 
1 (88): 2:55 (2:55)
2 (40): 2:01 (4:56)
3 (72): 3:53 (8:49)
4 (74): 3:08 (11:57)
5 (61): 0:50 (12:47)
6 (91): 1:07 (13:54)
 
7 (54): 4:04 (17:58)
8 (65): 1:31 (19:29)
9 (71): 0:46 (20:15)
10 (111): 2:06 (22:21)
11 (118): 1:24 (23:45)
12 (57): 2:01 (25:46)
 
13 (56): 0:55 (26:41)
14 (59): 2:37 (29:18)
15 (85): 2:56 (32:14)
16 (63): 0:50 (33:04)
17 (100): 0:35 (33:39)
Arrivée: 1:16 (34:55)
 
10. 13-1 Sven ASCHWANDEN
6911 ASUL SPORTS NAT
35:18 (+4:47)
35:18 (+4:47)
 
1 (33): 3:07 (3:07)
2 (40): 1:23 (4:30)
3 (73): 4:14 (8:44)
4 (74): 2:58 (11:42)
5 (61): 0:51 (12:33)
6 (91): 1:09 (13:42)
 
7 (54): 4:18 (18:00)
8 (65): 1:32 (19:32)
9 (71): 0:50 (20:22)
10 (111): 1:57 (22:19)
11 (118): 1:15 (23:34)
12 (57): 2:16 (25:50)
 
13 (56): 0:54 (26:44)
14 (59): 2:45 (29:29)
15 (85): 2:52 (32:21)
16 (63): 0:59 (33:20)
17 (100): 0:38 (33:58)
Arrivée: 1:20 (35:18)
 
11. 20-1 Martin RUDKIEWICZ
2508 BALISE 25
36:39 (+6:08)
36:39 (+6:08)
 
1 (33): 3:09 (3:09)
2 (40): 1:26 (4:35)
3 (73): 4:16 (8:51)
4 (74): 2:52 (11:43)
5 (61): 0:51 (12:34)
6 (91): 1:09 (13:43)
 
7 (54): 4:06 (17:49)
8 (65): 1:44 (19:33)
9 (71): 0:53 (20:26)
10 (111): 1:56 (22:22)
11 (118): 1:25 (23:47)
12 (57): 2:04 (25:51)
 
13 (56): 0:51 (26:42)
14 (59): 2:38 (29:20)
15 (84): 2:42 (32:02)
16 (62): 1:59 (34:01)
17 (100): 1:09 (35:10)
Arrivée: 1:29 (36:39)
 
12. 46-1 Corentin ROUX
NOSE
36:44 (+6:13)
36:44 (+6:13)
 
1 (88): 2:23 (2:23)
2 (40): 2:12 (4:35)
3 (72): 4:26 (9:01)
4 (74): 3:05 (12:06)
5 (102): 0:37 (12:43)
6 (91): 1:38 (14:21)
 
7 (54): 4:38 (18:59)
8 (65): 1:32 (20:31)
9 (96): 1:00 (21:31)
10 (110): 1:45 (23:16)
11 (113): 1:03 (24:19)
12 (57): 2:42 (27:01)
 
13 (56): 0:53 (27:54)
14 (59): 3:02 (30:56)
15 (85): 2:40 (33:36)
16 (63): 1:00 (34:36)
17 (100): 0:41 (35:17)
Arrivée: 1:27 (36:44)
 
13. 19-1 Michel BASTIN
2508 BALISE 25
36:51 (+6:20)
36:51 (+6:20)
 
1 (88): 2:20 (2:20)
2 (40): 2:13 (4:33)
3 (72): 4:19 (8:52)
4 (74): 3:32 (12:24)
5 (102): 1:01 (13:25)
6 (91): 1:37 (15:02)
 
7 (54): 4:18 (19:20)
8 (65): 1:35 (20:55)
9 (96): 0:52 (21:47)
10 (110): 2:01 (23:48)
11 (113): 1:03 (24:51)
12 (57): 2:31 (27:22)
 
13 (56): 0:53 (28:15)
14 (59): 2:48 (31:03)
15 (85): 2:42 (33:45)
16 (63): 1:09 (34:54)
17 (100): 0:35 (35:29)
Arrivée: 1:22 (36:51)
 
14. 26-1 Théo DEGAND
4204 Boussole en F.
36:53 (+6:22)
36:53 (+6:22)
 
1 (88): 2:10 (2:10)
2 (40): 2:03 (4:13)
3 (73): 3:52 (8:05)
4 (74): 2:50 (10:55)
5 (102): 0:50 (11:45)
6 (91): 1:58 (13:43)
 
7 (54): 4:03 (17:46)
8 (65): 1:26 (19:12)
9 (71): 0:45 (19:57)
10 (111): 1:58 (21:55)
11 (118): 1:23 (23:18)
12 (57): 1:52 (25:10)
 
13 (56): 0:49 (25:59)
14 (59): 2:24 (28:23)
15 (84): 2:48 (31:11)
16 (62): 3:43 (34:54)
17 (100): 0:48 (35:42)
Arrivée: 1:11 (36:53)
 
15. 58-1 Antoine LESQUER
705 Raidlink's 07
36:57 (+6:26)
36:57 (+6:26)
 
1 (88): 2:08 (2:08)
2 (40): 2:08 (4:16)
3 (73): 4:08 (8:24)
4 (74): 3:02 (11:26)
5 (102): 0:57 (12:23)
6 (91): 1:36 (13:59)
 
7 (54): 4:45 (18:44)
8 (65): 1:48 (20:32)
9 (71): 0:47 (21:19)
10 (111): 2:56 (24:15)
11 (118): 1:24 (25:39)
12 (57): 2:04 (27:43)
 
13 (56): 0:46 (28:29)
14 (59): 2:55 (31:24)
15 (85): 2:30 (33:54)
16 (63): 1:10 (35:04)
17 (100): 0:37 (35:41)
Arrivée: 1:16 (36:57)
 
16. 45-1 Maxime CHABANCE
4201 NOSE
37:02 (+6:31)
37:02 (+6:31)
 
1 (33): 3:02 (3:02)
2 (40): 1:19 (4:21)
3 (73): 4:05 (8:26)
4 (74): 2:58 (11:24)
5 (61): 0:49 (12:13)
6 (91): 1:10 (13:23)
 
7 (54): 4:12 (17:35)
8 (65): 1:48 (19:23)
9 (71): 2:32 (21:55)
10 (111): 2:41 (24:36)
11 (118): 1:30 (26:06)
12 (57): 1:54 (28:00)
 
13 (56): 0:50 (28:50)
14 (59): 2:43 (31:33)
15 (84): 2:21 (33:54)
16 (62): 1:09 (35:03)
17 (100): 0:48 (35:51)
Arrivée: 1:11 (37:02)
 
17. 72-1 Jorn KENNIS
OK OB
37:49 (+7:18)
37:49 (+7:18)
 
1 (88): 2:03 (2:03)
2 (40): 1:57 (4:00)
3 (73): 4:07 (8:07)
4 (74): 2:50 (10:57)
5 (61): 0:51 (11:48)
6 (91): 1:12 (13:00)
 
7 (54): 4:02 (17:02)
8 (65): 1:50 (18:52)
9 (96): 2:36 (21:28)
10 (110): 3:05 (24:33)
11 (113): 0:49 (25:22)
12 (57): 2:26 (27:48)
 
13 (56): 0:43 (28:31)
14 (59): 2:23 (30:54)
15 (85): 2:38 (33:32)
16 (63): 2:38 (36:10)
17 (100): 0:31 (36:41)
Arrivée: 1:08 (37:49)
 
18. 14-1 Dmytro PLAKHOTNIK
6911 ASUL SPORTS NAT
37:53 (+7:22)
37:53 (+7:22)
 
1 (88): 2:26 (2:26)
2 (40): 2:31 (4:57)
3 (72): 4:10 (9:07)
4 (74): 3:27 (12:34)
5 (102): 0:53 (13:27)
6 (91): 1:37 (15:04)
 
7 (54): 4:37 (19:41)
8 (65): 1:35 (21:16)
9 (96): 1:47 (23:03)
10 (110): 1:53 (24:56)
11 (113): 0:52 (25:48)
12 (57): 2:18 (28:06)
 
13 (56): 0:56 (29:02)
14 (59): 3:02 (32:04)
15 (84): 2:30 (34:34)
16 (62): 1:05 (35:39)
17 (100): 0:55 (36:34)
Arrivée: 1:19 (37:53)
 
19. 37-1 Kévin THURIOT
3502 CRCO
37:59 (+7:28)
37:59 (+7:28)
 
1 (33): 3:20 (3:20)
2 (40): 1:31 (4:51)
3 (73): 4:11 (9:02)
4 (74): 3:01 (12:03)
5 (102): 0:47 (12:50)
6 (91): 1:28 (14:18)
 
7 (54): 4:20 (18:38)
8 (65): 1:52 (20:30)
9 (71): 0:56 (21:26)
10 (111): 2:47 (24:13)
11 (118): 2:10 (26:23)
12 (57): 2:06 (28:29)
 
13 (56): 0:58 (29:27)
14 (59): 2:42 (32:09)
15 (84): 2:30 (34:39)
16 (62): 1:06 (35:45)
17 (100): 0:52 (36:37)
Arrivée: 1:22 (37:59)
 
20. 57-1 Aurelien SOSSON
2904 Quimper 29
38:03 (+7:32)
38:03 (+7:32)
 
1 (33): 3:17 (3:17)
2 (40): 1:31 (4:48)
3 (72): 4:14 (9:02)
4 (74): 3:27 (12:29)
5 (61): 1:06 (13:35)
6 (91): 2:22 (15:57)
 
7 (54): 4:13 (20:10)
8 (65): 1:35 (21:45)
9 (96): 0:52 (22:37)
10 (110): 1:44 (24:21)
11 (113): 0:47 (25:08)
12 (57): 2:19 (27:27)
 
13 (56): 0:52 (28:19)
14 (59): 3:13 (31:32)
15 (84): 2:29 (34:01)
16 (62): 2:03 (36:04)
17 (100): 0:49 (36:53)
Arrivée: 1:10 (38:03)
 
21. 5-1 Vincent FAILLARD
1 Ain
38:11 (+7:40)
38:11 (+7:40)
 
1 (33): 3:35 (3:35)
2 (40): 1:22 (4:57)
3 (73): 4:14 (9:11)
4 (74): 2:48 (11:59)
5 (102): 0:46 (12:45)
6 (91): 1:31 (14:16)
 
7 (54): 4:05 (18:21)
8 (65): 1:46 (20:07)
9 (71): 0:52 (20:59)
10 (111): 3:14 (24:13)
11 (118): 2:07 (26:20)
12 (57): 2:20 (28:40)
 
13 (56): 0:53 (29:33)
14 (59): 2:41 (32:14)
15 (85): 2:34 (34:48)
16 (63): 1:31 (36:19)
17 (100): 0:38 (36:57)
Arrivée: 1:14 (38:11)
 
22. 32-1 Mickaël BLANCHARD
7309 COCS
38:15 (+7:44)
38:15 (+7:44)
 
1 (33): 2:58 (2:58)
2 (40): 1:20 (4:18)
3 (72): 3:40 (7:58)
4 (74): 3:16 (11:14)
5 (102): 1:11 (12:25)
6 (91): 1:33 (13:58)
 
7 (54): 4:16 (18:14)
8 (65): 1:50 (20:04)
9 (71): 0:53 (20:57)
10 (111): 3:25 (24:22)
11 (118): 1:42 (26:04)
12 (57): 2:02 (28:06)
 
13 (56): 0:54 (29:00)
14 (59): 2:51 (31:51)
15 (84): 2:41 (34:32)
16 (62): 1:18 (35:50)
17 (100): 0:52 (36:42)
Arrivée: 1:33 (38:15)
 
23. 68-1 Vincent ROY
5906 VALMO
38:18 (+7:47)
38:18 (+7:47)
 
1 (33): 3:00 (3:00)
2 (40): 1:22 (4:22)
3 (73): 4:00 (8:22)
4 (74): 2:59 (11:21)
5 (61): 0:50 (12:11)
6 (91): 1:10 (13:21)
 
7 (54): 4:23 (17:44)
8 (65): 1:54 (19:38)
9 (96): 1:58 (21:36)
10 (110): 1:56 (23:32)
11 (113): 1:56 (25:28)
12 (57): 2:36 (28:04)
 
13 (56): 0:53 (28:57)
14 (59): 2:51 (31:48)
15 (84): 2:17 (34:05)
16 (62): 2:03 (36:08)
17 (100): 0:50 (36:58)
Arrivée: 1:20 (38:18)
 
24. 66-1 Jean-Michel PARZYCH
3323 US CENON CO
38:20 (+7:49)
38:20 (+7:49)
 
1 (88): 2:19 (2:19)
2 (40): 2:20 (4:39)
3 (73): 4:14 (8:53)
4 (74): 3:01 (11:54)
5 (61): 0:49 (12:43)
6 (91): 1:06 (13:49)
 
7 (54): 4:06 (17:55)
8 (65): 1:37 (19:32)
9 (96): 1:55 (21:27)
10 (110): 3:01 (24:28)
11 (113): 0:53 (25:21)
12 (57): 2:25 (27:46)
 
13 (56): 0:50 (28:36)
14 (59): 2:53 (31:29)
15 (84): 2:40 (34:09)
16 (62): 2:01 (36:10)
17 (100): 0:49 (36:59)
Arrivée: 1:21 (38:20)
 
25. 25-1 Guilhem SANT
1905 BLCO
38:28 (+7:57)
38:28 (+7:57)
 
1 (33): 3:43 (3:43)
2 (40): 1:26 (5:09)
3 (72): 4:17 (9:26)
4 (74): 3:44 (13:10)
5 (61): 0:56 (14:06)
6 (91): 1:14 (15:20)
 
7 (54): 4:38 (19:58)
8 (65): 1:42 (21:40)
9 (96): 1:01 (22:41)
10 (110): 1:49 (24:30)
11 (113): 0:59 (25:29)
12 (57): 2:32 (28:01)
 
13 (56): 0:54 (28:55)
14 (59): 3:06 (32:01)
15 (85): 3:00 (35:01)
16 (63): 1:23 (36:24)
17 (100): 0:38 (37:02)
Arrivée: 1:26 (38:28)
 
26. 51-1 Vincent PEKER
7707 OPA MONTIGNY
38:42 (+8:11)
38:42 (+8:11)
 
1 (88): 2:18 (2:18)
2 (40): 2:23 (4:41)
3 (72): 4:13 (8:54)
4 (74): 3:39 (12:33)
5 (102): 1:15 (13:48)
6 (91): 1:47 (15:35)
 
7 (54): 4:48 (20:23)
8 (65): 1:43 (22:06)
9 (96): 0:57 (23:03)
10 (110): 1:51 (24:54)
11 (113): 0:52 (25:46)
12 (57): 2:47 (28:33)
 
13 (56): 0:49 (29:22)
14 (59): 3:11 (32:33)
15 (84): 2:38 (35:11)
16 (62): 1:08 (36:19)
17 (100): 1:00 (37:19)
Arrivée: 1:23 (38:42)
 
27. 4-1 Titouan PIEL
2105 ADOChenôve
39:03 (+8:32)
39:03 (+8:32)
 
1 (33): 3:12 (3:12)
2 (40): 1:27 (4:39)
3 (73): 4:37 (9:16)
4 (74): 2:58 (12:14)
5 (61): 1:33 (13:47)
6 (91): 1:07 (14:54)
 
7 (54): 4:33 (19:27)
8 (65): 1:34 (21:01)
9 (96): 0:49 (21:50)
10 (110): 1:58 (23:48)
11 (113): 1:11 (24:59)
12 (57): 2:35 (27:34)
 
13 (56): 0:48 (28:22)
14 (59): 2:59 (31:21)
15 (84): 2:44 (34:05)
16 (62): 2:48 (36:53)
17 (100): 0:54 (37:47)
Arrivée: 1:16 (39:03)
 
28. 12-1 Jean-Guy BLUM
5116 ASO Sillery
39:12 (+8:41)
39:12 (+8:41)
 
1 (33): 3:16 (3:16)
2 (40): 1:27 (4:43)
3 (73): 4:46 (9:29)
4 (74): 2:51 (12:20)
5 (102): 1:11 (13:31)
6 (91): 1:28 (14:59)
 
7 (54): 4:28 (19:27)
8 (65): 1:41 (21:08)
9 (96): 0:53 (22:01)
10 (110): 1:54 (23:55)
11 (113): 1:01 (24:56)
12 (57): 2:28 (27:24)
 
13 (56): 0:56 (28:20)
14 (59): 3:06 (31:26)
15 (84): 2:37 (34:03)
16 (62): 2:52 (36:55)
17 (100): 0:57 (37:52)
Arrivée: 1:20 (39:12)
 
29. 55-1 Quentin DENEYER
2517 OTB
39:58 (+9:27)
39:58 (+9:27)
 
1 (88): 2:25 (2:25)
2 (40): 2:06 (4:31)
3 (73): 4:29 (9:00)
4 (74): 2:49 (11:49)
5 (102): 0:47 (12:36)
6 (91): 1:47 (14:23)
 
7 (54): 4:17 (18:40)
8 (65): 1:47 (20:27)
9 (96): 3:30 (23:57)
10 (110): 2:30 (26:27)
11 (113): 0:55 (27:22)
12 (57): 2:43 (30:05)
 
13 (56): 0:58 (31:03)
14 (59): 2:44 (33:47)
15 (84): 2:32 (36:19)
16 (62): 1:28 (37:47)
17 (100): 0:56 (38:43)
Arrivée: 1:15 (39:58)
 
30. 39-1 Benjamin MAURIES
7807 GO78
40:00 (+9:29)
40:00 (+9:29)
 
1 (88): 2:16 (2:16)
2 (40): 2:13 (4:29)
3 (73): 4:20 (8:49)
4 (74): 2:57 (11:46)
5 (102): 0:49 (12:35)
6 (91): 1:41 (14:16)
 
7 (54): 4:26 (18:42)
8 (65): 1:44 (20:26)
9 (71): 0:47 (21:13)
10 (111): 5:06 (26:19)
11 (118): 2:34 (28:53)
12 (57): 2:08 (31:01)
 
13 (56): 0:54 (31:55)
14 (59): 2:44 (34:39)
15 (84): 2:16 (36:55)
16 (62): 0:56 (37:51)
17 (100): 0:54 (38:45)
Arrivée: 1:15 (40:00)
 
31. 49-1 Nolan OGIER
4203 OE42
40:26 (+9:55)
40:26 (+9:55)
 
1 (33): 3:14 (3:14)
2 (40): 1:30 (4:44)
3 (72): 4:45 (9:29)
4 (74): 3:45 (13:14)
5 (102): 0:53 (14:07)
6 (91): 1:45 (15:52)
 
7 (54): 5:01 (20:53)
8 (65): 1:54 (22:47)
9 (96): 1:01 (23:48)
10 (110): 2:32 (26:20)
11 (113): 0:58 (27:18)
12 (57): 2:55 (30:13)
 
13 (56): 0:56 (31:09)
14 (59): 3:03 (34:12)
15 (84): 2:40 (36:52)
16 (62): 1:16 (38:08)
17 (100): 1:04 (39:12)
Arrivée: 1:14 (40:26)
 
32. 53-1 Benoit COCHEY
3810 ORIENT'ALP
40:32 (+10:01)
40:32 (+10:01)
 
1 (33): 3:34 (3:34)
2 (40): 1:34 (5:08)
3 (73): 4:11 (9:19)
4 (74): 3:27 (12:46)
5 (102): 1:01 (13:47)
6 (91): 1:45 (15:32)
 
7 (54): 4:41 (20:13)
8 (65): 1:47 (22:00)
9 (96): 0:56 (22:56)
10 (110): 2:51 (25:47)
11 (113): 1:04 (26:51)
12 (57): 3:02 (29:53)
 
13 (56): 1:01 (30:54)
14 (59): 3:05 (33:59)
15 (84): 2:41 (36:40)
16 (62): 1:24 (38:04)
17 (100): 1:01 (39:05)
Arrivée: 1:27 (40:32)
 
33. 47-1 Mathieu VAYSSAT
6008 NOYON CO
40:35 (+10:04)
40:35 (+10:04)
 
1 (88): 2:24 (2:24)
2 (40): 2:22 (4:46)
3 (73): 4:35 (9:21)
4 (74): 3:11 (12:32)
5 (61): 1:05 (13:37)
6 (91): 1:15 (14:52)
 
7 (54): 4:33 (19:25)
8 (65): 1:38 (21:03)
9 (71): 2:40 (23:43)
10 (111): 2:35 (26:18)
11 (118): 2:00 (28:18)
12 (57): 2:35 (30:53)
 
13 (56): 0:55 (31:48)
14 (59): 3:04 (34:52)
15 (84): 2:29 (37:21)
16 (62): 1:08 (38:29)
17 (100): 0:59 (39:28)
Arrivée: 1:07 (40:35)
 
34. 30-1 Olivier SUTTER
6806 COBuhl.Florival
41:43 (+11:12)
41:43 (+11:12)
 
1 (88): 2:07 (2:07)
2 (40): 2:30 (4:37)
3 (72): 4:58 (9:35)
4 (74): 3:16 (12:51)
5 (102): 0:44 (13:35)
6 (91): 1:30 (15:05)
 
7 (54): 4:26 (19:31)
8 (65): 1:26 (20:57)
9 (71): 0:43 (21:40)
10 (111): 2:01 (23:41)
11 (118): 1:28 (25:09)
12 (57): 1:43 (26:52)
 
13 (56): 0:52 (27:44)
14 (59): 3:04 (30:48)
15 (84): 2:27 (33:15)
16 (62): 6:06 (39:21)
17 (100): 1:01 (40:22)
Arrivée: 1:21 (41:43)
 
35. 33-1 Gilles CLOUZEAU
1601 COF
42:00 (+11:29)
42:00 (+11:29)
 
1 (33): 3:28 (3:28)
2 (40): 1:27 (4:55)
3 (72): 4:24 (9:19)
4 (74): 3:48 (13:07)
5 (102): 1:03 (14:10)
6 (91): 1:50 (16:00)
 
7 (54): 4:41 (20:41)
8 (65): 1:59 (22:40)
9 (71): 1:17 (23:57)
10 (111): 2:41 (26:38)
11 (118): 1:42 (28:20)
12 (57): 2:35 (30:55)
 
13 (56): 1:00 (31:55)
14 (59): 3:12 (35:07)
15 (84): 3:03 (38:10)
16 (62): 1:23 (39:33)
17 (100): 1:00 (40:33)
Arrivée: 1:27 (42:00)
 
36. 3-1 Simon SEGUIN
2105 ADOChenôve
42:02 (+11:31)
42:02 (+11:31)
 
1 (88): 2:03 (2:03)
2 (40): 2:39 (4:42)
3 (72): 4:24 (9:06)
4 (74): 3:38 (12:44)
5 (102): 0:58 (13:42)
6 (91): 1:37 (15:19)
 
7 (54): 4:45 (20:04)
8 (65): 1:40 (21:44)
9 (71): 1:47 (23:31)
10 (111): 2:42 (26:13)
11 (118): 2:02 (28:15)
12 (57): 3:31 (31:46)
 
13 (56): 0:50 (32:36)
14 (59): 3:07 (35:43)
15 (85): 2:58 (38:41)
16 (63): 1:22 (40:03)
17 (100): 0:50 (40:53)
Arrivée: 1:09 (42:02)
 
37. 11-1 Tristan COLLARD
5116 ASO Sillery
42:04 (+11:33)
42:04 (+11:33)
 
1 (88): 2:27 (2:27)
2 (40): 2:30 (4:57)
3 (72): 4:23 (9:20)
4 (74): 3:45 (13:05)
5 (61): 0:57 (14:02)
6 (91): 1:14 (15:16)
 
7 (54): 4:39 (19:55)
8 (65): 1:47 (21:42)
9 (71): 1:57 (23:39)
10 (111): 2:36 (26:15)
11 (118): 2:10 (28:25)
12 (57): 3:08 (31:33)
 
13 (56): 0:47 (32:20)
14 (59): 3:22 (35:42)
15 (85): 3:09 (38:51)
16 (63): 1:15 (40:06)
17 (100): 0:48 (40:54)
Arrivée: 1:10 (42:04)
 
38. 64-1 Nicolas NAPIERALA
5907 T.A.D.
42:46 (+12:15)
42:46 (+12:15)
 
1 (33): 3:22 (3:22)
2 (40): 1:31 (4:53)
3 (72): 4:16 (9:09)
4 (74): 3:39 (12:48)
5 (102): 1:03 (13:51)
6 (91): 1:42 (15:33)
 
7 (54): 4:46 (20:19)
8 (65): 1:44 (22:03)
9 (71): 1:45 (23:48)
10 (111): 2:36 (26:24)
11 (118): 2:27 (28:51)
12 (57): 2:44 (31:35)
 
13 (56): 0:55 (32:30)
14 (59): 3:44 (36:14)
15 (85): 3:19 (39:33)
16 (63): 1:11 (40:44)
17 (100): 0:42 (41:26)
Arrivée: 1:20 (42:46)
 
39. 71-1 Ewen HEURTAUX
1408 VIK'AZIM
42:55 (+12:24)
42:55 (+12:24)
 
1 (88): 4:51 (4:51)
2 (40): 2:19 (7:10)
3 (73): 4:38 (11:48)
4 (74): 3:18 (15:06)
5 (102): 3:50 (18:56)
6 (91): 1:28 (20:24)
 
7 (54): 4:39 (25:03)
8 (65): 1:39 (26:42)
9 (71): 0:58 (27:40)
10 (111): 2:34 (30:14)
11 (118): 1:18 (31:32)
12 (57): 2:17 (33:49)
 
13 (56): 0:47 (34:36)
14 (59): 2:44 (37:20)
15 (85): 2:45 (40:05)
16 (63): 1:00 (41:05)
17 (100): 0:37 (41:42)
Arrivée: 1:13 (42:55)
 
40. 9-1 Clément FUMEY
7404 ASO
43:07 (+12:36)
43:07 (+12:36)
 
1 (33): 2:58 (2:58)
2 (40): 1:30 (4:28)
3 (72): 4:53 (9:21)
4 (74): 3:19 (12:40)
5 (61): 1:00 (13:40)
6 (91): 1:11 (14:51)
 
7 (54): 4:32 (19:23)
8 (65): 1:50 (21:13)
