KO Sprint - Metz

 
2024-11-01
 
H16- –Demi finale A
H16- Demi finale
1290 m
(6 / 6)
 
1.
Victor BROUWIER
0207HF VervinsO
6:28
 
1 (80): 0:41 (0:41)
2 (76): 0:32 (1:13)
3 (81): 0:15 (1:28)
4 (88): 0:25 (1:53)
5 (71): 0:20 (2:13)
6 (87): 0:16 (2:29)
 
7 (84): 0:22 (2:51)
8 (72): 0:29 (3:20)
9 (73): 0:56 (4:16)
10 (74): 0:28 (4:44)
11 (85): 0:39 (5:23)
12 (86): 0:35 (5:58)
 
13 (100): 0:25 (6:23)
Arrivée: 0:05 (6:28)
 
2.
Daniel SCHMIDT
6709GE SCBarr
6:29
+0:01
 
1 (80): 0:43 (0:43)
2 (76): 0:29 (1:12)
3 (81): 0:17 (1:29)
4 (88): 0:27 (1:56)
5 (71): 0:20 (2:16)
6 (87): 0:16 (2:32)
 
7 (84): 0:22 (2:54)
8 (72): 0:27 (3:21)
9 (73): 0:57 (4:18)
10 (74): 0:28 (4:46)
11 (85): 0:38 (5:24)
12 (86): 0:36 (6:00)
 
13 (100): 0:24 (6:24)
Arrivée: 0:05 (6:29)
 
3.
Mathieu HERAULT
4601OC FiNO46
6:30
+0:02
 
1 (80): 0:42 (0:42)
2 (76): 0:27 (1:09)
3 (81): 0:17 (1:26)
4 (88): 0:28 (1:54)
5 (71): 0:20 (2:14)
6 (87): 0:16 (2:30)
 
7 (84): 0:24 (2:54)
8 (72): 0:28 (3:22)
9 (73): 0:53 (4:15)
10 (74): 0:30 (4:45)
11 (85): 0:41 (5:26)
12 (86): 0:35 (6:01)
 
13 (100): 0:24 (6:25)
Arrivée: 0:05 (6:30)
 
4.
Noé CHEZEAU
6806GE COBuhl.Florival
6:41
+0:13
 
1 (80): 0:44 (0:44)
2 (76): 0:28 (1:12)
3 (81): 0:20 (1:32)
4 (88): 0:26 (1:58)
5 (71): 0:20 (2:18)
6 (87): 0:16 (2:34)
 
7 (84): 0:23 (2:57)
8 (72): 0:26 (3:23)
9 (73): 0:55 (4:18)
10 (74): 0:31 (4:49)
11 (85): 0:41 (5:30)
12 (86): 0:36 (6:06)
 
13 (100): 0:27 (6:33)
Arrivée: 0:08 (6:41)
 
5.
Noé PERRET
0109AR O'BUGEY
7:00
+0:32
 
1 (80): 0:43 (0:43)
2 (76): 0:31 (1:14)
3 (81): 0:17 (1:31)
4 (88): 0:28 (1:59)
5 (71): 0:19 (2:18)
6 (87): 0:17 (2:35)
 
7 (84): 0:24 (2:59)
8 (72): 0:25 (3:24)
9 (73): 0:59 (4:23)
10 (74): 0:35 (4:58)
11 (85): 0:45 (5:43)
12 (86): 0:41 (6:24)
 
13 (100): 0:29 (6:53)
Arrivée: 0:07 (7:00)
 
6.
Linaël DELCUSE
5907HF T.A.D.
7:05
+0:37
 
1 (80): 0:43 (0:43)
2 (76): 0:33 (1:16)
3 (81): 0:17 (1:33)
4 (88): 0:26 (1:59)
5 (71): 0:21 (2:20)
6 (87): 0:16 (2:36)
 
7 (84): 0:24 (3:00)
8 (72): 0:26 (3:26)
9 (73): 1:00 (4:26)
10 (74): 0:38 (5:04)
11 (85): 0:49 (5:53)
12 (86): 0:38 (6:31)
 
13 (100): 0:28 (6:59)
Arrivée: 0:06 (7:05)
 
H16- –Demi finale B
H16- Demi finale
1290 m
(6 / 6)
 
1.
Maé REGNARD
2108BF Talant SO
6:26
 
1 (80): 0:41 (0:41)
2 (76): 0:27 (1:08)
3 (81): 0:18 (1:26)
4 (88): 0:25 (1:51)
5 (71): 0:19 (2:10)
6 (87): 0:16 (2:26)
 
7 (84): 0:21 (2:47)
8 (72): 0:25 (3:12)
9 (73): 0:48 (4:00)
10 (74): 0:32 (4:32)
11 (85): 0:41 (5:13)
12 (86): 0:39 (5:52)
 
13 (100): 0:26 (6:18)
Arrivée: 0:08 (6:26)
 
2.
Emmanuel PRADEAU
6307AR Balise 63
6:45
+0:19
 
1 (80): 0:43 (0:43)
2 (76): 0:29 (1:12)
3 (81): 0:17 (1:29)
4 (88): 0:27 (1:56)
5 (71): 0:20 (2:16)
6 (87): 0:17 (2:33)
 
7 (84): 0:23 (2:56)
8 (72): 0:27 (3:23)
9 (73): 0:52 (4:15)
10 (74): 0:33 (4:48)
11 (85): 0:44 (5:32)
12 (86): 0:37 (6:09)
 
13 (100): 0:28 (6:37)
Arrivée: 0:08 (6:45)
 
3.
Etienne PRADEAU
6307AR Balise 63
6:54
+0:28
 
1 (80): 0:50 (0:50)
2 (76): 0:29 (1:19)
3 (81): 0:20 (1:39)
4 (88): 0:27 (2:06)
5 (71): 0:19 (2:25)
6 (87): 0:15 (2:40)
 
7 (84): 0:23 (3:03)
8 (72): 0:31 (3:34)
9 (73): 0:52 (4:26)
10 (74): 0:33 (4:59)
11 (85): 0:43 (5:42)
12 (86): 0:40 (6:22)
 
13 (100): 0:27 (6:49)
Arrivée: 0:05 (6:54)
 
4.
Jules SOLBES-WILMET
1705NA CMO
6:57
+0:31
 
1 (80): 0:44 (0:44)
2 (76): 0:30 (1:14)
3 (81): 0:17 (1:31)
4 (88): 0:25 (1:56)
5 (71): 0:21 (2:17)
6 (87): 0:16 (2:33)
 
7 (84): 0:24 (2:57)
8 (72): 0:35 (3:32)
9 (73): 0:52 (4:24)
10 (74): 0:35 (4:59)
11 (85): 0:45 (5:44)
12 (86): 0:40 (6:24)
 
13 (100): 0:28 (6:52)
Arrivée: 0:05 (6:57)
 
5.
Gaspard LAUTRETE
3319NA SMOG
6:58
+0:32
 
1 (80): 0:45 (0:45)
2 (76): 0:30 (1:15)
3 (81): 0:18 (1:33)
4 (88): 0:28 (2:01)
5 (71): 0:21 (2:22)
6 (87): 0:16 (2:38)
 
7 (84): 0:24 (3:02)
8 (72): 0:30 (3:32)
9 (73): 0:54 (4:26)
10 (74): 0:37 (5:03)
11 (85): 0:43 (5:46)
12 (86): 0:41 (6:27)
 
13 (100): 0:25 (6:52)
Arrivée: 0:06 (6:58)
 
6.
Gabriel SANCHEZ
6008HF NOYON CO
7:07
+0:41
 
1 (80): 0:44 (0:44)
2 (76): 0:31 (1:15)
3 (81): 0:19 (1:34)
4 (88): 0:27 (2:01)
5 (71): 0:20 (2:21)
6 (87): 0:17 (2:38)
 
7 (84): 0:24 (3:02)
8 (72): 0:28 (3:30)
9 (73): 0:56 (4:26)
10 (74): 0:36 (5:02)
11 (85): 0:46 (5:48)
12 (86): 0:41 (6:29)
 
13 (100): 0:30 (6:59)
Arrivée: 0:08 (7:07)
 
H16- –Demi finale C
H16- Demi finale
1290 m
(7 / 7)
 
1.
Titouan ANDRIEUX
7305AR ECHO 73
6:33
 
1 (80): 0:45 (0:45)
2 (76): 0:30 (1:15)
3 (81): 0:18 (1:33)
4 (88): 0:25 (1:58)
5 (71): 0:20 (2:18)
6 (87): 0:16 (2:34)
 
7 (84): 0:24 (2:58)
8 (72): 0:25 (3:23)
9 (73): 0:50 (4:13)
10 (74): 0:33 (4:46)
11 (85): 0:41 (5:27)
12 (86): 0:36 (6:03)
 
13 (100): 0:24 (6:27)
Arrivée: 0:06 (6:33)
 
2.
Hugo TROVALET
3323NA US CENON CO
6:42
+0:09
 
1 (80): 0:43 (0:43)
2 (76): 0:33 (1:16)
3 (81): 0:18 (1:34)
4 (88): 0:27 (2:01)
5 (71): 0:19 (2:20)
6 (87): 0:18 (2:38)
 
7 (84): 0:26 (3:04)
8 (72): 0:24 (3:28)
9 (73): 0:50 (4:18)
10 (74): 0:33 (4:51)
11 (85): 0:43 (5:34)
12 (86): 0:36 (6:10)
 
13 (100): 0:27 (6:37)
Arrivée: 0:05 (6:42)
 
3.
Robin HERGOTT
3914BF JSO
7:02
+0:29
 
1 (80): 0:44 (0:44)
2 (76): 0:30 (1:14)
3 (81): 0:17 (1:31)
4 (88): 0:28 (1:59)
5 (71): 0:21 (2:20)
6 (87): 0:17 (2:37)
 
7 (84): 0:25 (3:02)
8 (72): 0:32 (3:34)
9 (73): 0:53 (4:27)
10 (74): 0:38 (5:05)
11 (85): 0:48 (5:53)
12 (86): 0:40 (6:33)
 
13 (100): 0:24 (6:57)
Arrivée: 0:05 (7:02)
 
4.
Achille BOUCHERIE
7716IF BALISE 77
7:03
+0:30
 
1 (80): 0:44 (0:44)
2 (76): 0:34 (1:18)
3 (81): 0:17 (1:35)
4 (88): 0:28 (2:03)
5 (71): 0:20 (2:23)
6 (87): 0:18 (2:41)
 
7 (84): 0:24 (3:05)
8 (72): 0:25 (3:30)
9 (73): 0:55 (4:25)
10 (74): 0:37 (5:02)
11 (85): 0:50 (5:52)
12 (86): 0:42 (6:34)
 
13 (100): 0:24 (6:58)
Arrivée: 0:05 (7:03)
 
5.
Jules MAVET
0207HF VervinsO
7:11
+0:38
 
1 (80): 0:46 (0:46)
2 (76): 0:32 (1:18)
3 (81): 0:19 (1:37)
4 (88): 0:27 (2:04)
5 (71): 0:20 (2:24)
6 (87): 0:18 (2:42)
 
7 (84): 0:25 (3:07)
8 (72): 0:26 (3:33)
9 (73): 1:01 (4:34)
10 (74): 0:35 (5:09)
11 (85): 0:48 (5:57)
12 (86): 0:40 (6:37)
 
13 (100): 0:27 (7:04)
Arrivée: 0:07 (7:11)
 
6.
Maxime LAGNIER
6205HF O²
8:04
+1:31
 
1 (80): 0:48 (0:48)
2 (76): 0:34 (1:22)
3 (81): 0:21 (1:43)
4 (88): 0:31 (2:14)
5 (71): 0:22 (2:36)
6 (87): 0:18 (2:54)
 
7 (84): 0:28 (3:22)
8 (72): 0:41 (4:03)
9 (73): 0:52 (4:55)
10 (74): 0:40 (5:35)
11 (85): 0:43 (6:18)
12 (86): 1:10 (7:28)
 
13 (100): 0:30 (7:58)
Arrivée: 0:06 (8:04)
 
Émile BOBIN
3913BF O'JURA
Aband.
 
1 (80): 0:47 (0:47)
2 (76): 0:30 (1:17)
3 (81): 0:17 (1:34)
4 (88): 0:28 (2:02)
5 (71): 0:19 (2:21)
6 (87): 0:19 (2:40)
 
7 (84): 0:22 (3:02)
8 (72): 0:25 (3:27)
9 (73): 0:51 (4:18)
10 (74): 0:58 (5:16)
11 (85): – (–)
12 (86): – (6:42)
 
13 (100): 0:24 (7:06)
Arrivée: – (–)
 
H Elite–Demi finale A
HE Demi finale
1540 m
(5 / 6)
 
1.
Guilhem VEROVE
5907HF T.A.D.
7:20
 
1 (80): 0:40 (0:40)
2 (76): 0:28 (1:08)
3 (81): 0:17 (1:25)
4 (71): 0:37 (2:02)
5 (78): 0:26 (2:28)
6 (77): 0:33 (3:01)
 
7 (79): 0:21 (3:22)
8 (89): 0:18 (3:40)
9 (83): 0:34 (4:14)
10 (72): 0:30 (4:44)
11 (73): 0:47 (5:31)
12 (74): 0:30 (6:01)
 
13 (82): 0:32 (6:33)
14 (85): 0:19 (6:52)
15 (100): 0:22 (7:14)
Arrivée: 0:06 (7:20)
 
2.
Basile BASSET
6911AR ASUL SPORTS NAT
7:27
+0:07
 
1 (80): 0:42 (0:42)
2 (76): 0:29 (1:11)
3 (81): 0:17 (1:28)
4 (71): 0:36 (2:04)
5 (78): 0:25 (2:29)
6 (77): 0:35 (3:04)
 
7 (79): 0:21 (3:25)
8 (89): 0:18 (3:43)
9 (83): 0:34 (4:17)
10 (72): 0:30 (4:47)
11 (73): 0:48 (5:35)
12 (74): 0:30 (6:05)
 
13 (82): 0:33 (6:38)
14 (85): 0:19 (6:57)
15 (100): 0:23 (7:20)
Arrivée: 0:07 (7:27)
 
3.
Dmytro LEVIN
6911AR ASUL SPORTS NAT
7:31
+0:11
 
1 (80): 0:43 (0:43)
2 (76): 0:29 (1:12)
3 (81): 0:16 (1:28)
4 (71): 0:37 (2:05)
5 (78): 0:25 (2:30)
6 (77): 0:35 (3:05)
 
7 (79): 0:21 (3:26)
8 (89): 0:18 (3:44)
9 (83): 0:35 (4:19)
10 (72): 0:30 (4:49)
11 (73): 0:49 (5:38)
12 (74): 0:30 (6:08)
 
13 (82): 0:35 (6:43)
14 (85): 0:19 (7:02)
15 (100): 0:23 (7:25)
Arrivée: 0:06 (7:31)
 
4.
Clément ROBIN
0109AR O'BUGEY
7:42
+0:22
 
1 (80): 0:44 (0:44)
2 (76): 0:38 (1:22)
3 (81): 0:16 (1:38)
4 (71): 0:37 (2:15)
5 (78): 0:27 (2:42)
6 (77): 0:34 (3:16)
 
7 (79): 0:23 (3:39)
8 (89): 0:17 (3:56)
9 (83): 0:35 (4:31)
10 (72): 0:29 (5:00)
11 (73): 0:49 (5:49)
12 (74): 0:32 (6:21)
 
13 (82): 0:34 (6:55)
14 (85): 0:18 (7:13)
15 (100): 0:23 (7:36)
Arrivée: 0:06 (7:42)
 
Florent GRATTEPANCHE
5907HF T.A.D.
PM
 
1 (80): 0:47 (0:47)
2 (76): 0:30 (1:17)
3 (81): 0:17 (1:34)
4 (71): 0:38 (2:12)
5 (78): 0:27 (2:39)
6 (77): 0:31 (3:10)
 
7 (79): 0:23 (3:33)
8 (89): 0:18 (3:51)
9 (83): 0:38 (4:29)
10 (72): 0:32 (5:01)
11 (73): 0:48 (5:49)
12 (74): 0:40 (6:29)
 
13 (82): 0:36 (7:05)
14 (85): 0:20 (7:25)
15 (100): – (–)
Arrivée: – (7:51)
 
H Elite–Demi finale B
HE Demi finale
1540 m
(6 / 6)
 
1.
Anton WENZEL
8404PZ OPA
7:34
 
1 (80): 0:40 (0:40)
2 (76): 0:28 (1:08)
3 (81): 0:29 (1:37)
4 (71): 0:36 (2:13)
5 (78): 0:27 (2:40)
6 (77): 0:34 (3:14)
 
7 (79): 0:24 (3:38)
8 (89): 0:17 (3:55)
9 (83): 0:34 (4:29)
10 (72): 0:32 (5:01)
11 (73): 0:45 (5:46)
12 (74): 0:29 (6:15)
 
13 (82): 0:32 (6:47)
14 (85): 0:18 (7:05)
15 (100): 0:23 (7:28)
Arrivée: 0:06 (7:34)
 
2.
Nathan PHILIBERT
3410OC MUC Orientation
7:35
+0:01
 
1 (80): 0:38 (0:38)
2 (76): 0:29 (1:07)
3 (81): 0:29 (1:36)
4 (71): 0:37 (2:13)
5 (78): 0:26 (2:39)
6 (77): 0:35 (3:14)
 
7 (79): 0:21 (3:35)
8 (89): 0:19 (3:54)
9 (83): 0:34 (4:28)
10 (72): 0:31 (4:59)
11 (73): 0:46 (5:45)
12 (74): 0:30 (6:15)
 
13 (82): 0:33 (6:48)
14 (85): 0:19 (7:07)
15 (100): 0:23 (7:30)
Arrivée: 0:05 (7:35)
 
3.
Lucas VERJUX
2508BF BALISE 25
7:37
+0:03
 
1 (80): 0:39 (0:39)
2 (76): 0:29 (1:08)
3 (81): 0:30 (1:38)
4 (71): 0:36 (2:14)
5 (78): 0:26 (2:40)
6 (77): 0:35 (3:15)
 
7 (79): 0:22 (3:37)
8 (89): 0:23 (4:00)
9 (83): 0:35 (4:35)
10 (72): 0:30 (5:05)
11 (73): 0:45 (5:50)
12 (74): 0:30 (6:20)
 
13 (82): 0:33 (6:53)
14 (85): 0:18 (7:11)
15 (100): 0:21 (7:32)
Arrivée: 0:05 (7:37)
 
4.
Marian BASSET
6911AR ASUL SPORTS NAT
8:07
+0:33
 
1 (80): 0:45 (0:45)
2 (76): 0:27 (1:12)
3 (81): 0:17 (1:29)
4 (71): 0:40 (2:09)
5 (78): 0:29 (2:38)
6 (77): 0:37 (3:15)
 
7 (79): 0:24 (3:39)
8 (89): 0:20 (3:59)
9 (83): 0:35 (4:34)
10 (72): 0:38 (5:12)
11 (73): 0:55 (6:07)
12 (74): 0:35 (6:42)
 
13 (82): 0:39 (7:21)
14 (85): 0:21 (7:42)
15 (100): 0:20 (8:02)
Arrivée: 0:05 (8:07)
 
4.
Paul DALONNEAU
0109AR O'BUGEY
8:07
+0:33
 
1 (80): 0:40 (0:40)
2 (76): 0:38 (1:18)
3 (81): 0:16 (1:34)
4 (71): 0:45 (2:19)
5 (78): 0:27 (2:46)
6 (77): 0:33 (3:19)
 
7 (79): 0:24 (3:43)
8 (89): 0:23 (4:06)
9 (83): 0:33 (4:39)
10 (72): 0:34 (5:13)
11 (73): 0:50 (6:03)
12 (74): 0:32 (6:35)
 
13 (82): 0:34 (7:09)
14 (85): 0:32 (7:41)
15 (100): 0:22 (8:03)
Arrivée: 0:04 (8:07)
 
6.
Corentin ROCHE
8607NA Poitiers CO
8:10
+0:36
 
1 (80): 0:43 (0:43)
2 (76): 0:31 (1:14)
3 (81): 0:17 (1:31)
4 (71): 0:41 (2:12)
5 (78): 0:30 (2:42)
6 (77): 0:38 (3:20)
 
7 (79): 0:24 (3:44)
8 (89): 0:20 (4:04)
9 (83): 0:34 (4:38)
10 (72): 0:35 (5:13)
11 (73): 0:55 (6:08)
12 (74): 0:35 (6:43)
 
13 (82): 0:37 (7:20)
14 (85): 0:21 (7:41)
15 (100): 0:24 (8:05)
Arrivée: 0:05 (8:10)
 
H Elite–Demi finale C
HE Demi finale
1540 m
(6 / 6)
 
1.
Nathan MARCHAND
7605NM COBS
7:06
 
1 (80): 0:40 (0:40)
2 (76): 0:25 (1:05)
3 (81): 0:17 (1:22)
4 (71): 0:35 (1:57)
5 (78): 0:26 (2:23)
6 (77): 0:33 (2:56)
 
7 (79): 0:21 (3:17)
8 (89): 0:17 (3:34)
9 (83): 0:35 (4:09)
10 (72): 0:30 (4:39)
11 (73): 0:44 (5:23)
12 (74): 0:28 (5:51)
 
13 (82): 0:31 (6:22)
14 (85): 0:18 (6:40)
15 (100): 0:21 (7:01)
Arrivée: 0:05 (7:06)
 
2.
Antoine DERLOT
7707IF OPA MONTIGNY
7:08
+0:02
 
1 (80): 0:39 (0:39)
2 (76): 0:27 (1:06)
3 (81): 0:16 (1:22)
4 (71): 0:36 (1:58)
5 (78): 0:26 (2:24)
6 (77): 0:32 (2:56)
 
7 (79): 0:21 (3:17)
8 (89): 0:18 (3:35)
9 (83): 0:35 (4:10)
10 (72): 0:30 (4:40)
11 (73): 0:44 (5:24)
12 (74): 0:27 (5:51)
 
13 (82): 0:32 (6:23)
14 (85): 0:18 (6:41)
15 (100): 0:21 (7:02)
Arrivée: 0:06 (7:08)
 
3.
Noé PECOURT
2904BR Quimper 29
7:12
+0:06
 
1 (80): 0:42 (0:42)
2 (76): 0:26 (1:08)
3 (81): 0:16 (1:24)
4 (71): 0:37 (2:01)
5 (78): 0:25 (2:26)
6 (77): 0:33 (2:59)
 
7 (79): 0:21 (3:20)
8 (89): 0:17 (3:37)
9 (83): 0:35 (4:12)
10 (72): 0:30 (4:42)
11 (73): 0:44 (5:26)
12 (74): 0:29 (5:55)
 
13 (82): 0:31 (6:26)
14 (85): 0:19 (6:45)
15 (100): 0:22 (7:07)
Arrivée: 0:05 (7:12)
 
4.
Augustin LECLERE
3812AR BOL D'AIR
7:21
+0:15
 
1 (80): 0:40 (0:40)
2 (76): 0:27 (1:07)
3 (81): 0:17 (1:24)
4 (71): 0:36 (2:00)
5 (78): 0:25 (2:25)
6 (77): 0:33 (2:58)
 
7 (79): 0:21 (3:19)
8 (89): 0:18 (3:37)
9 (83): 0:36 (4:13)
10 (72): 0:30 (4:43)
11 (73): 0:48 (5:31)
12 (74): 0:30 (6:01)
 
13 (82): 0:34 (6:35)
14 (85): 0:18 (6:53)
15 (100): 0:23 (7:16)
Arrivée: 0:05 (7:21)
 
5.
Guilhem HABERKORN
2105BF ADOChenôve
7:29
+0:23
 
1 (80): 0:41 (0:41)
2 (76): 0:29 (1:10)
3 (81): 0:15 (1:25)
4 (71): 0:36 (2:01)
5 (78): 0:25 (2:26)
6 (77): 0:34 (3:00)
 
7 (79): 0:21 (3:21)
8 (89): 0:17 (3:38)
9 (83): 0:36 (4:14)
10 (72): 0:30 (4:44)
11 (73): 0:54 (5:38)
12 (74): 0:31 (6:09)
 
13 (82): 0:33 (6:42)
14 (85): 0:18 (7:00)
15 (100): 0:23 (7:23)
Arrivée: 0:06 (7:29)
 
6.
Hugo PISZCZOROWICZ
6008HF NOYON CO
7:58
+0:52
 
1 (80): 0:37 (0:37)
2 (76): 0:27 (1:04)
3 (81): 0:16 (1:20)
4 (71): 0:40 (2:00)
5 (78): 0:27 (2:27)
6 (77): 0:34 (3:01)
 
7 (79): 0:24 (3:25)
8 (89): 0:19 (3:44)
9 (83): 0:35 (4:19)
10 (72): 0:39 (4:58)
11 (73): 0:58 (5:56)
12 (74): 0:35 (6:31)
 
13 (82): 0:37 (7:08)
14 (85): 0:20 (7:28)
15 (100): 0:24 (7:52)
Arrivée: 0:06 (7:58)
 
H35-45–Demi finale A
H35-45 Demi finale
(6 / 6)
 
1.
Serguei SMIRNOV
5906HF VALMO
7:35
 
1 (80): 0:46 (0:46)
2 (76): 0:30 (1:16)
3 (81): 0:16 (1:32)
4 (71): 0:38 (2:10)
5 (78): 0:27 (2:37)
6 (77): 0:35 (3:12)
 
7 (79): 0:22 (3:34)
8 (89): 0:20 (3:54)
9 (83): 0:37 (4:31)
10 (90): 0:52 (5:23)
11 (74): 0:43 (6:06)
12 (82): 0:41 (6:47)
 
13 (85): 0:19 (7:06)
14 (100): 0:23 (7:29)
Arrivée: 0:06 (7:35)
 
2.
Alexandre DEES
6008HF NOYON CO
7:40
+0:05
 
1 (80): 0:46 (0:46)
2 (76): 0:29 (1:15)
3 (81): 0:15 (1:30)
4 (71): 0:39 (2:09)
5 (78): 0:27 (2:36)
6 (77): 0:35 (3:11)
 
7 (79): 0:21 (3:32)
8 (89): 0:24 (3:56)
9 (83): 0:38 (4:34)
10 (90): 0:48 (5:22)
11 (74): 0:43 (6:05)
12 (82): 0:46 (6:51)
 
13 (85): 0:18 (7:09)
14 (100): 0:24 (7:33)
Arrivée: 0:07 (7:40)
 
3.
Fabien PASQUASY
2517BF OTB
7:48
+0:13
 
1 (80): 0:46 (0:46)
2 (76): 0:31 (1:17)
3 (81): 0:17 (1:34)
4 (71): 0:38 (2:12)
5 (78): 0:29 (2:41)
6 (77): 0:36 (3:17)
 
7 (79): 0:23 (3:40)
8 (89): 0:19 (3:59)
9 (83): 0:41 (4:40)
10 (90): 0:51 (5:31)
11 (74): 0:48 (6:19)
12 (82): 0:37 (6:56)
 
13 (85): 0:19 (7:15)
14 (100): 0:25 (7:40)
Arrivée: 0:08 (7:48)
 
4.
Kévin THURIOT
3502BR CRCO
8:04
+0:29
 
1 (80): 0:47 (0:47)
2 (76): 0:33 (1:20)
3 (81): 0:17 (1:37)
4 (71): 0:41 (2:18)
5 (78): 0:28 (2:46)
6 (77): 0:37 (3:23)
 
7 (79): 0:24 (3:47)
8 (89): 0:20 (4:07)
9 (83): 0:38 (4:45)
10 (90): 0:57 (5:42)
11 (74): 0:49 (6:31)
12 (82): 0:38 (7:09)
 
13 (85): 0:23 (7:32)
14 (100): 0:26 (7:58)
Arrivée: 0:06 (8:04)
 
5.
Ruslan NIKOLAYENKO
6911AR ASUL SPORTS NAT
8:14
+0:39
 
1 (80): 0:48 (0:48)
2 (76): 0:32 (1:20)
3 (81): 0:19 (1:39)
4 (71): 0:42 (2:21)
5 (78): 0:29 (2:50)
6 (77): 0:36 (3:26)
 
7 (79): 0:25 (3:51)
8 (89): 0:20 (4:11)
9 (83): 0:41 (4:52)
10 (90): 0:55 (5:47)
11 (74): 0:52 (6:39)
12 (82): 0:41 (7:20)
 
13 (85): 0:21 (7:41)
14 (100): 0:26 (8:07)
Arrivée: 0:07 (8:14)
 
6.
Kirian MEYER
6804GE COColmar
8:36
+1:01
 
1 (80): 0:46 (0:46)
2 (76): 0:33 (1:19)
3 (81): 0:19 (1:38)
4 (71): 0:45 (2:23)
5 (78): 0:32 (2:55)
6 (77): 0:41 (3:36)
 
7 (79): 0:27 (4:03)
8 (89): 0:22 (4:25)
9 (83): 0:44 (5:09)
10 (90): 0:59 (6:08)
11 (74): 0:50 (6:58)
12 (82): 0:40 (7:38)
 
13 (85): 0:23 (8:01)
14 (100): 0:28 (8:29)
Arrivée: 0:07 (8:36)
 
H35-45–Demi finale B
H35-45 Demi finale
(5 / 6)
 
1.
Vincent FAILLARD
0109AR O'BUGEY
7:49
 
1 (80): 0:49 (0:49)
2 (76): 0:30 (1:19)
3 (81): 0:18 (1:37)
4 (71): 0:38 (2:15)
5 (78): 0:27 (2:42)
6 (77): 0:35 (3:17)
 
7 (79): 0:22 (3:39)
8 (89): 0:23 (4:02)
9 (83): 0:39 (4:41)
10 (90): 0:53 (5:34)
11 (74): 0:45 (6:19)
12 (82): 0:35 (6:54)
 
13 (85): 0:20 (7:14)
14 (100): 0:26 (7:40)
Arrivée: 0:09 (7:49)
 
2.
Matthieu BARRIERE
3319NA SMOG
7:55
+0:06
 
1 (80): 0:45 (0:45)
2 (76): 0:29 (1:14)
3 (81): 0:21 (1:35)
4 (71): 0:43 (2:18)
5 (78): 0:28 (2:46)
6 (77): 0:37 (3:23)
 
7 (79): 0:25 (3:48)
8 (89): 0:18 (4:06)
9 (83): 0:39 (4:45)
10 (90): 0:55 (5:40)
11 (74): 0:46 (6:26)
12 (82): 0:38 (7:04)
 
13 (85): 0:20 (7:24)
14 (100): 0:25 (7:49)
Arrivée: 0:06 (7:55)
 
3.
Denis BEYSSEN
5909HF CapOnord
8:03
+0:14
 
1 (80): 0:46 (0:46)
2 (76): 0:30 (1:16)
3 (81): 0:18 (1:34)
4 (71): 0:44 (2:18)
5 (78): 0:29 (2:47)
6 (77): 0:37 (3:24)
 
7 (79): 0:20 (3:44)
8 (89): 0:20 (4:04)
9 (83): 0:42 (4:46)
10 (90): 0:58 (5:44)
11 (74): 0:47 (6:31)
12 (82): 0:40 (7:11)
 
13 (85): 0:22 (7:33)
14 (100): 0:24 (7:57)
Arrivée: 0:06 (8:03)
 
4.
Pierre LAUTRETE
3319NA SMOG
8:07
+0:18
 
1 (80): 0:44 (0:44)
2 (76): 0:31 (1:15)
3 (81): 0:18 (1:33)
4 (71): 0:44 (2:17)
5 (78): 0:31 (2:48)
6 (77): 0:38 (3:26)
 
7 (79): 0:22 (3:48)
8 (89): 0:21 (4:09)
9 (83): 0:42 (4:51)
10 (90): 0:59 (5:50)
11 (74): 0:51 (6:41)
12 (82): 0:36 (7:17)
 
13 (85): 0:20 (7:37)
14 (100): 0:24 (8:01)
Arrivée: 0:06 (8:07)
 
5.
Thibaut RUAMPS
1408NM VIK'AZIM
8:13
+0:24
 
1 (80): 0:48 (0:48)
2 (76): 0:30 (1:18)
3 (81): 0:19 (1:37)
4 (71): 0:43 (2:20)
5 (78): 0:30 (2:50)
6 (77): 0:38 (3:28)
 
7 (79): 0:22 (3:50)
8 (89): 0:20 (4:10)
9 (83): 0:43 (4:53)
10 (90): 0:56 (5:49)
11 (74): 0:51 (6:40)
12 (82): 0:38 (7:18)
 
13 (85): 0:23 (7:41)
14 (100): 0:25 (8:06)
Arrivée: 0:07 (8:13)
 
H35-45–Demi finale C
H35-45 Demi finale
(6 / 6)
 
1.
Dmytro PLAKHOTNIK
6911AR ASUL SPORTS NAT
7:32
 
1 (80): 0:45 (0:45)
2 (76): 0:30 (1:15)
3 (81): 0:18 (1:33)
4 (71): 0:40 (2:13)
5 (78): 0:28 (2:41)
6 (77): 0:35 (3:16)
 
7 (79): 0:20 (3:36)
8 (89): 0:20 (3:56)
9 (83): 0:37 (4:33)
10 (90): 0:49 (5:22)
11 (74): 0:47 (6:09)
12 (82): 0:33 (6:42)
 
13 (85): 0:20 (7:02)
14 (100): 0:24 (7:26)
Arrivée: 0:06 (7:32)
 
2.
Mathieu KERN-GILLARD
6911AR ASUL SPORTS NAT
7:33
+0:01
 
1 (80): 0:43 (0:43)
2 (76): 0:29 (1:12)
3 (81): 0:26 (1:38)
4 (71): 0:37 (2:15)
5 (78): 0:27 (2:42)
6 (77): 0:38 (3:20)
 
7 (79): 0:24 (3:44)
8 (89): 0:18 (4:02)
9 (83): 0:36 (4:38)
