Résultats – KO Sprint - Metz |
|||||
2024-11-01 | |||||
H16- –Finale | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Titouan ANDRIEUX | 7305AR ECHO 73 | 6:00 | ||
2. | Victor BROUWIER | 0207HF VervinsO | 6:01 | +0:01 | |
3. | Daniel SCHMIDT | 6709GE SCBarr | 6:18 | +0:18 | |
4. | Hugo TROVALET | 3323NA US CENON CO | 6:33 | +0:33 | |
5. | Maé REGNARD | 2108BF Talant SO | 6:53 | +0:53 | |
6. | Emmanuel PRADEAU | 6307AR Balise 63 | 8:58 | +2:58 | |
H Elite–Finale | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Guilhem VEROVE | 5907HF T.A.D. | 6:14 | ||
2. | Basile BASSET | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 6:17 | +0:03 | |
3. | Nathan MARCHAND | 7605NM COBS | 6:38 | +0:24 | |
4. | Antoine DERLOT | 7707IF OPA MONTIGNY | 6:48 | +0:34 | |
5. | Nathan PHILIBERT | 3410OC MUC Orientation | 7:16 | +1:02 | |
6. | Anton WENZEL | 8404PZ OPA | 8:10 | +1:56 | |
H35-45–Finale | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Serguei SMIRNOV | 5906HF VALMO | 1:07:06 | ||
2. | Alexandre DEES | 6008HF NOYON CO | 1:07:08 | +0:02 | |
3. | Mathieu KERN-GILLARD | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:07:21 | +0:15 | |
4. | Matthieu BARRIERE | 3319NA SMOG | 1:07:37 | +0:31 | |
5. | Dmytro PLAKHOTNIK | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:07:41 | +0:35 | |
6. | Vincent FAILLARD | 0109AR O'BUGEY | 1:07:45 | +0:39 | |
H50+ –Finale | (6 / 8) | Temps | Après | ||
1. | Alain MAZY | 5906HF VALMO | 7:06 | ||
2. | Xavier ANDRIEUX | 7305AR ECHO 73 | 7:08 | +0:02 | |
3. | Nicolas DALIBARD | 6804GE COColmar | 7:39 | +0:33 | |
4. | David MASSON | 2108BF Talant SO | 7:44 | +0:38 | |
5. | Eric MATTART | 0207HF VervinsO | 8:47 | +1:41 | |
6. | Stéphane BERTHELOT | 8607NA Poitiers CO | 9:09 | +2:03 | |
D16- –Finale | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Emma BARRIERE | 3319NA SMOG | 5:47 | ||
2. | Garance PERRIN | 2109BF A.S.Quetigny | 5:57 | +0:10 | |
3. | Claire MORATO | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 5:59 | +0:12 | |
4. | Camille BARRE | 1705NA CMO | 7:45 | +1:58 | |
5. | Anaïs MAZY | 5906HF VALMO | 7:52 | +2:05 | |
6. | Marine JOUANILLOU | 3108OC Absolu'O | 8:04 | +2:17 | |
D Elite–Finale | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Florence HANAUER | 6806GE COBuhl.Florival | 7:17 | ||
2. | Josefin TJERNLUND | 7807IF GO78 | 7:19 | +0:02 | |
3. | Alina NIGGLI | 3913BF O'JURA | 7:34 | +0:17 | |
4. | Sonia JOLLY-JANSSON | 7807IF GO78 | 7:46 | +0:29 | |
5. | Mélissa TROCHUT | 7309AR COCS | 7:54 | +0:37 | |
6. | Alix VILLAR | 6701GE COSE | 8:01 | +0:44 | |
D35-45–Finale | (7 / 7) | Temps | Après | ||
1. | Laura BERNARD | 7512IF RO'Paris | 7:00 | ||
2. | ANICO KULOW | 3810AR ORIENT'ALP | 7:05 | +0:05 | |
3. | Audrey JEANNIN | 7807IF GO78 | 7:15 | +0:15 | |
4. | Marie COMPAGNON | 1705NA CMO | 7:58 | +0:58 | |
5. | Oriane MARCON | 8607NA Poitiers CO | 7:59 | +0:59 | |
6. | Aude STIRNEMANN-RELOT | 2904BR Quimper 29 | 8:00 | +1:00 | |
7. | Marie Line GARCIA | 0705AR Raidlink's 07 | 8:23 | +1:23 | |
D50+ –Finale | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Aline HERMANS | 5906HF VALMO | 6:22 | ||
2. | Lucia CALANDRY | 7404AR ASO | 7:06 | +0:44 | |
3. | Sophie PISZCZOROWICZ | 6008HF NOYON CO | 7:29 | +1:07 | |
4. | Nathalie GUENIN | 5116GE ASO Sillery | 8:25 | +2:03 | |
5. | Catherine ROUX | 6205HF O² | 8:59 | +2:37 | |
6. | Clotilde PERRIN | 2109BF A.S.Quetigny | 9:02 | +2:40 |
Créé par MeOS 4.0.1578 (Update 3): 14/11/2024 18:09:48