KO Sprint - Metz

 
2024-11-01
 
H16- –Finale
H16- Finale - A
2580 m
(6 / 6)
 
1.
Daniel SCHMIDT
6709GE SCBarr
6:18
+0:18
 
1 (91): 0:50 (0:50)
2 (92): 0:31 (1:21)
3 (97): 0:52 (2:13)
4 (102): 1:13 (3:26)
5 (96): 0:42 (4:08)
6 (91): 0:34 (4:42)
 
7 (93): 1:03 (5:45)
8 (95): – (–)
9 (103): – (5:45)
10 (91): 0:19 (6:04)
11 (100): 0:10 (6:14)
Arrivée: 0:04 (6:18)
 
2.
Maé REGNARD
2108BF Talant SO
6:53
+0:53
 
1 (91): 0:49 (0:49)
2 (92): 0:50 (1:39)
3 (97): 0:52 (2:31)
4 (102): 1:10 (3:41)
5 (96): 0:39 (4:20)
6 (91): 0:33 (4:53)
 
7 (93): 1:17 (6:10)
8 (95): – (–)
9 (103): – (6:10)
10 (91): 0:22 (6:32)
11 (100): 0:13 (6:45)
Arrivée: 0:08 (6:53)
 
3.
Emmanuel PRADEAU
6307AR Balise 63
8:58
+2:58
 
1 (91): 0:51 (0:51)
2 (92): 1:41 (2:32)
3 (97): 0:55 (3:27)
4 (102): 1:19 (4:46)
5 (96): 0:49 (5:35)
6 (91): 0:44 (6:19)
 
7 (93): 1:52 (8:11)
8 (95): 1:17 (9:28)
9 (103): – (8:11)
10 (91): 0:22 (8:33)
11 (100): 0:15 (8:48)
Arrivée: 0:10 (8:58)
 
H16- –Finale
H16- Finale - B
2580 m
(6 / 6)
 
1.
Titouan ANDRIEUX
7305AR ECHO 73
6:00
 
1 (91): 0:48 (0:48)
2 (93): 1:00 (1:48)
3 (95): 1:09 (2:57)
4 (103): – (1:48)
5 (91): 0:21 (2:09)
6 (92): 0:26 (2:35)
 
7 (97): 0:50 (3:25)
8 (102): 1:11 (4:36)
9 (96): 0:40 (5:16)
10 (91): 0:30 (5:46)
11 (100): 0:10 (5:56)
Arrivée: 0:04 (6:00)
 
2.
Victor BROUWIER
0207HF VervinsO
6:01
+0:01
 
1 (91): 0:49 (0:49)
2 (93): 1:01 (1:50)
3 (95): 1:08 (2:58)
4 (103): – (1:50)
5 (91): 0:21 (2:11)
6 (92): 0:26 (2:37)
 
7 (97): 0:49 (3:26)
8 (102): 1:07 (4:33)
9 (96): 0:40 (5:13)
10 (91): 0:34 (5:47)
11 (100): 0:10 (5:57)
Arrivée: 0:04 (6:01)
 
3.
Hugo TROVALET
3323NA US CENON CO
6:33
+0:33
 
1 (91): 0:50 (0:50)
2 (93): 1:01 (1:51)
3 (95): 1:06 (2:57)
4 (103): – (1:51)
5 (91): 0:22 (2:13)
6 (92): 0:30 (2:43)
 
7 (97): 0:54 (3:37)
8 (102): 1:14 (4:51)
9 (96): 0:48 (5:39)
10 (91): 0:37 (6:16)
11 (100): 0:12 (6:28)
Arrivée: 0:05 (6:33)
 
H Elite–Finale
HE Finale - A
2760 m
(6 / 6)
 
1.
Guilhem VEROVE
5907HF T.A.D.
6:14
 
1 (91): 0:49 (0:49)
2 (92): 0:23 (1:12)
3 (104): 0:24 (1:36)
4 (94): 0:21 (1:57)
5 (101): 0:59 (2:56)
6 (91): 0:40 (3:36)
 
7 (93): 0:57 (4:33)
8 (95): – (–)
9 (98): – (4:33)
10 (105): 0:21 (4:54)
11 (96): 0:41 (5:35)
12 (91): 0:25 (6:00)
 
13 (100): 0:09 (6:09)
Arrivée: 0:05 (6:14)
 
2.
Basile BASSET
6911AR ASUL SPORTS NAT
6:17
+0:03
 
1 (91): 0:50 (0:50)
2 (92): 0:23 (1:13)
3 (104): 0:25 (1:38)
4 (94): 0:19 (1:57)
5 (101): 0:59 (2:56)
6 (91): 0:41 (3:37)
 
7 (93): 0:57 (4:34)
8 (95): – (–)
9 (98): – (4:34)
10 (105): 0:22 (4:56)
11 (96): 0:39 (5:35)
12 (91): 0:26 (6:01)
 
13 (100): 0:10 (6:11)
Arrivée: 0:06 (6:17)
 
3.
Anton WENZEL
8404PZ OPA
8:10
+1:56
 
1 (91): 0:49 (0:49)
2 (92): 1:27 (2:16)
3 (104): 0:31 (2:47)
4 (94): 0:23 (3:10)
5 (101): 1:05 (4:15)
6 (91): 0:43 (4:58)
 
7 (93): 1:07 (6:05)
8 (95): 1:35 (7:40)
9 (98): – (6:05)
10 (105): 0:25 (6:30)
11 (96): 0:45 (7:15)
12 (91): 0:37 (7:52)
 
13 (100): 0:11 (8:03)
Arrivée: 0:07 (8:10)
 
H Elite–Finale
HE Finale - B
2760 m
(6 / 6)
 
1.
Nathan MARCHAND
7605NM COBS
6:38
+0:24
 
1 (91): 0:48 (0:48)
2 (93): 0:56 (1:44)
3 (95): 0:56 (2:40)
4 (98): – (1:44)
5 (105): 0:23 (2:07)
6 (96): 0:45 (2:52)
 
7 (91): 0:35 (3:27)
8 (92): 0:26 (3:53)
9 (104): 0:27 (4:20)
10 (94): 0:23 (4:43)
11 (101): 1:03 (5:46)
12 (91): 0:36 (6:22)
 
13 (100): 0:10 (6:32)
Arrivée: 0:06 (6:38)
 
2.
Antoine DERLOT
7707IF OPA MONTIGNY
6:48
+0:34
 
1 (91): 0:50 (0:50)
2 (93): 0:54 (1:44)
3 (95): 0:57 (2:41)
4 (98): – (1:44)
5 (105): 0:23 (2:07)
6 (96): 0:46 (2:53)
 
7 (91): 0:37 (3:30)
8 (92): 0:26 (3:56)
9 (104): 0:26 (4:22)
10 (94): 0:24 (4:46)
11 (101): 1:06 (5:52)
12 (91): 0:38 (6:30)
 
13 (100): 0:12 (6:42)
Arrivée: 0:06 (6:48)
 
3.
Nathan PHILIBERT
3410OC MUC Orientation
7:16
+1:02
 
1 (91): 0:47 (0:47)
2 (93): 1:01 (1:48)
3 (95): – (–)
4 (98): – (1:48)
5 (105): 0:23 (2:11)
6 (96): 0:50 (3:01)
 
7 (91): 0:33 (3:34)
8 (92): 0:24 (3:58)
9 (104): 0:31 (4:29)
10 (94): 0:25 (4:54)
11 (101): 1:21 (6:15)
12 (91): 0:47 (7:02)
 
13 (100): 0:10 (7:12)
Arrivée: 0:04 (7:16)
 
H35-45–Finale
H35-45 Finale - A
(6 / 6)
 
1.
Mathieu KERN-GILLARD
6911AR ASUL SPORTS NAT
1:07:21
+0:15
 
1 (91): 1:00:50 (1:00:50)
2 (92): 0:43 (1:01:33)
3 (104): 0:29 (1:02:02)
4 (94): 0:23 (1:02:25)
5 (101): 1:16 (1:03:41)
6 (91): 0:45 (1:04:26)
 
7 (93): 1:06 (1:05:32)
8 (95): 1:29 (1:07:01)
9 (98): – (1:05:32)
10 (105): 0:23 (1:05:55)
11 (96): 0:41 (1:06:36)
12 (91): 0:29 (1:07:05)
 
13 (100): 0:11 (1:07:16)
Arrivée: 0:05 (1:07:21)
 
2.
Matthieu BARRIERE
3319NA SMOG
1:07:37
+0:31
 
1 (91): 1:00:51 (1:00:51)
2 (92): 0:40 (1:01:31)
3 (104): 0:32 (1:02:03)
4 (94): 0:26 (1:02:29)
5 (101): 1:17 (1:03:46)
6 (91): 0:46 (1:04:32)
 
7 (93): 1:06 (1:05:38)
8 (95): 1:17 (1:06:55)
9 (98): – (1:05:38)
10 (105): 0:24 (1:06:02)
11 (96): 0:43 (1:06:45)
12 (91): 0:32 (1:07:17)
 
13 (100): 0:12 (1:07:29)
Arrivée: 0:08 (1:07:37)
 
3.
Dmytro PLAKHOTNIK
6911AR ASUL SPORTS NAT
1:07:41
+0:35
 
1 (91): 1:00:51 (1:00:51)
2 (92): 0:37 (1:01:28)
3 (104): 0:33 (1:02:01)
4 (94): 0:24 (1:02:25)
5 (101): 1:18 (1:03:43)
6 (91): 0:46 (1:04:29)
 
7 (93): 1:17 (1:05:46)
8 (95): 1:20 (1:07:06)
9 (98): – (1:05:46)
10 (105): 0:23 (1:06:09)
11 (96): 0:41 (1:06:50)
12 (91): 0:32 (1:07:22)
 
13 (100): 0:13 (1:07:35)
Arrivée: 0:06 (1:07:41)
 
H35-45–Finale
H35-45 Finale - B
(6 / 6)
 
1.
Serguei SMIRNOV
5906HF VALMO
1:07:06
 
1 (91): 1:00:50 (1:00:50)
2 (93): 0:57 (1:01:47)
3 (95): 1:06 (1:02:53)
4 (98): – (1:01:47)
5 (105): 0:23 (1:02:10)
6 (96): 0:41 (1:02:51)
 
7 (91): 0:38 (1:03:29)
8 (92): 0:34 (1:04:03)
9 (104): 0:31 (1:04:34)
10 (94): 0:22 (1:04:56)
11 (101): 1:14 (1:06:10)
12 (91): 0:38 (1:06:48)
 
13 (100): 0:11 (1:06:59)
Arrivée: 0:07 (1:07:06)
 
2.
Alexandre DEES
6008HF NOYON CO
1:07:08
+0:02
 
1 (91): 1:00:49 (1:00:49)
2 (93): 0:57 (1:01:46)
3 (95): 0:57 (1:02:43)
4 (98): – (1:01:46)
5 (105): 0:24 (1:02:10)
6 (96): 0:54 (1:03:04)
 
7 (91): 0:33 (1:03:37)
8 (92): 0:34 (1:04:11)
9 (104): 0:29 (1:04:40)
10 (94): 0:22 (1:05:02)
11 (101): 1:14 (1:06:16)
12 (91): 0:36 (1:06:52)
 
13 (100): 0:11 (1:07:03)
Arrivée: 0:05 (1:07:08)
 
3.
Vincent FAILLARD
0109AR O'BUGEY
1:07:45
+0:39
 
1 (91): 1:00:51 (1:00:51)
2 (93): 1:02 (1:01:53)
3 (95): 1:02 (1:02:55)
4 (98): – (1:01:53)
5 (105): 0:24 (1:02:17)
6 (96): 0:53 (1:03:10)
 
7 (91): 0:36 (1:03:46)
8 (92): 0:49 (1:04:35)
9 (104): 0:30 (1:05:05)
10 (94): 0:24 (1:05:29)
11 (101): 1:21 (1:06:50)
12 (91): 0:39 (1:07:29)
 
13 (100): 0:10 (1:07:39)
Arrivée: 0:06 (1:07:45)
 
H50+ –Finale
H50+ Finale - B
(6 / 8)
 
1.
Xavier ANDRIEUX
7305AR ECHO 73
7:08
+0:02
 
1 (91): 0:52 (0:52)
2 (93): 1:11 (2:03)
3 (95): 1:42 (3:45)
4 (103): – (2:03)
5 (91): 0:23 (2:26)
6 (92): 0:36 (3:02)
 
7 (97): 0:58 (4:00)
8 (102): 1:22 (5:22)
9 (96): 0:48 (6:10)
10 (91): 0:37 (6:47)
11 (100): 0:13 (7:00)
Arrivée: 0:08 (7:08)
 
2.
Eric MATTART
0207HF VervinsO
8:47
+1:41
 
1 (91): 0:53 (0:53)
2 (93): 1:11 (2:04)
3 (95): 1:47 (3:51)
4 (103): – (2:04)
5 (91): 0:22 (2:26)
6 (92): 1:07 (3:33)
 
7 (97): 1:50 (5:23)
8 (102): 1:23 (6:46)
9 (96): 0:51 (7:37)
10 (91): 0:45 (8:22)
11 (100): 0:17 (8:39)
Arrivée: 0:08 (8:47)
 
3.
Stéphane BERTHELOT
8607NA Poitiers CO
9:09
+2:03
 
1 (91): 0:55 (0:55)
2 (93): 2:14 (3:09)
3 (95): 1:34 (4:43)
4 (103): – (3:09)
5 (91): 0:24 (3:33)
6 (92): 0:33 (4:06)
 
7 (97): 1:21 (5:27)
8 (102): 1:26 (6:53)
9 (96): 0:56 (7:49)
10 (91): 0:57 (8:46)
11 (100): 0:16 (9:02)
Arrivée: 0:07 (9:09)
 
H50+ –Finale
H50+ Finale - A
(6 / 8)
 
1.
Alain MAZY
5906HF VALMO
7:06
 
1 (91): 0:54 (0:54)
2 (92): 0:29 (1:23)
3 (97): 0:55 (2:18)
4 (102): 1:25 (3:43)
5 (96): 0:47 (4:30)
6 (91): 0:40 (5:10)
 
7 (93): 1:13 (6:23)
8 (95): 1:08 (7:31)
9 (103): – (6:23)
10 (91): 0:24 (6:47)
11 (100): 0:12 (6:59)
Arrivée: 0:07 (7:06)
 
2.
Nicolas DALIBARD
6804GE COColmar
7:39
+0:33
 
1 (91): 0:54 (0:54)
2 (92): 0:36 (1:30)
3 (97): 1:02 (2:32)
4 (102): 1:35 (4:07)
5 (96): 0:49 (4:56)
6 (91): 0:44 (5:40)
 
7 (93): 1:19 (6:59)
8 (95): 1:29 (8:28)
9 (103): – (6:59)
10 (91): 0:22 (7:21)
11 (100): 0:11 (7:32)
Arrivée: 0:07 (7:39)
 
3.
David MASSON
2108BF Talant SO
7:44
+0:38
 
1 (91): 0:56 (0:56)
2 (92): 0:37 (1:33)
3 (97): 1:05 (2:38)
4 (102): 1:33 (4:11)
5 (96): 0:51 (5:02)
6 (91): 0:43 (5:45)
 
7 (93): 1:17 (7:02)
8 (95): 1:31 (8:33)
9 (103): – (7:02)
10 (91): 0:23 (7:25)
11 (100): 0:11 (7:36)
Arrivée: 0:08 (7:44)
 
D16- –Finale
D16- Finale - A
2000 m
(6 / 6)
 
1.
Emma BARRIERE
3319NA SMOG
5:47
 
1 (91): 0:53 (0:53)
2 (93): 1:11 (2:04)
3 (95): 1:23 (3:27)
4 (103): – (2:04)
5 (91): 0:25 (2:29)
6 (92): 0:42 (3:11)
 
7 (104): 0:38 (3:49)
8 (94): 0:28 (4:17)
9 (96): 0:38 (4:55)
10 (91): 0:34 (5:29)
11 (100): 0:13 (5:42)
Arrivée: 0:05 (5:47)
 
2.
Garance PERRIN
2109BF A.S.Quetigny
5:57
+0:10
 
1 (91): 0:50 (0:50)
2 (93): 1:11 (2:01)
3 (95): 1:27 (3:28)
4 (103): – (2:01)
5 (91): 0:25 (2:26)
6 (92): 0:43 (3:09)
 
7 (104): 0:49 (3:58)
8 (94): 0:27 (4:25)
9 (96): 0:35 (5:00)
10 (91): 0:38 (5:38)
11 (100): 0:12 (5:50)
Arrivée: 0:07 (5:57)
 
3.
Claire MORATO
1307PZ ACA AIX EN PROV
5:59
+0:12
 
1 (91): 0:52 (0:52)
2 (93): 1:19 (2:11)
3 (95): 1:18 (3:29)
4 (103): – (2:11)
5 (91): 0:27 (2:38)
6 (92): 0:42 (3:20)
 
7 (104): 0:39 (3:59)
8 (94): 0:29 (4:28)
9 (96): 0:38 (5:06)
10 (91): 0:34 (5:40)
11 (100): 0:12 (5:52)
Arrivée: 0:07 (5:59)
 
D16- –Finale
D16- Finale - B
2000 m
(6 / 6)
 
1.
Camille BARRE
1705NA CMO
7:45
+1:58
 
1 (91): 0:52 (0:52)
2 (92): 2:16 (3:08)
3 (104): 0:37 (3:45)
4 (94): 0:30 (4:15)
5 (96): 0:41 (4:56)
6 (91): 0:46 (5:42)
 
7 (93): 1:24 (7:06)
8 (95): 1:49 (8:55)
9 (103): – (7:06)
10 (91): 0:21 (7:27)
11 (100): 0:13 (7:40)
Arrivée: 0:05 (7:45)
 
2.
Anaïs MAZY
5906HF VALMO
7:52
+2:05
 
1 (91): 0:53 (0:53)
2 (92): 1:58 (2:51)
3 (104): 0:37 (3:28)
4 (94): 0:28 (3:56)
5 (96): 0:38 (4:34)
6 (91): 0:41 (5:15)
 
7 (93): 1:59 (7:14)
8 (95): 1:37 (8:51)
9 (103): – (7:14)
10 (91): 0:22 (7:36)
11 (100): 0:10 (7:46)
Arrivée: 0:06 (7:52)
 
3.
Marine JOUANILLOU
3108OC Absolu'O
8:04
+2:17
 
1 (91): 0:51 (0:51)
2 (92): 2:17 (3:08)
3 (104): 0:38 (3:46)
4 (94): 0:33 (4:19)
5 (96): 0:36 (4:55)
6 (91): 0:49 (5:44)
 
7 (93): 1:41 (7:25)
8 (95): 1:32 (8:57)
9 (103): – (7:25)
10 (91): 0:20 (7:45)
11 (100): 0:12 (7:57)
Arrivée: 0:07 (8:04)
 
D Elite–Finale
DE Finale - A
(6 / 6)
 
1.
Josefin TJERNLUND
7807IF GO78
7:19
+0:02
 
1 (91): 0:51 (0:51)
2 (92): 0:36 (1:27)
3 (104): 0:33 (2:00)
4 (94): 0:24 (2:24)
5 (101): 1:15 (3:39)
6 (91): 0:44 (4:23)
 
7 (93): 1:04 (5:27)
8 (95): – (–)
9 (98): – (5:27)
10 (105): 0:24 (5:51)
11 (96): 0:43 (6:34)
12 (91): 0:28 (7:02)
 
13 (100): 0:11 (7:13)
Arrivée: 0:06 (7:19)
 
2.
Sonia JOLLY-JANSSON
7807IF GO78
7:46
+0:29
 
1 (91): 0:51 (0:51)
2 (92): 0:37 (1:28)
3 (104): 0:34 (2:02)
4 (94): 0:26 (2:28)
5 (101): 1:17 (3:45)
6 (91): 0:49 (4:34)
 
7 (93): 1:14 (5:48)
8 (95): – (–)
9 (98): – (5:48)
10 (105): 0:25 (6:13)
11 (96): 0:48 (7:01)
12 (91): 0:30 (7:31)
 
13 (100): 0:10 (7:41)
Arrivée: 0:05 (7:46)
 
3.
Alix VILLAR
6701GE COSE
8:01
+0:44
 
1 (91): 0:50 (0:50)
2 (92): 0:36 (1:26)
3 (104): 0:35 (2:01)
4 (94): 0:25 (2:26)
5 (101): 1:16 (3:42)
6 (91): 0:50 (4:32)
 
7 (93): 1:25 (5:57)
8 (95): – (–)
9 (98): – (5:57)
10 (105): 0:25 (6:22)
11 (96): 0:48 (7:10)
12 (91): 0:30 (7:40)
 
13 (100): 0:13 (7:53)
Arrivée: 0:08 (8:01)
 
D Elite–Finale
DE Finale - B
(6 / 6)
 
1.
Florence HANAUER
6806GE COBuhl.Florival
7:17
 
1 (91): 0:49 (0:49)
2 (93): 1:02 (1:51)
3 (95): – (–)
4 (98): – (1:51)
5 (105): 0:24 (2:15)
6 (96): 0:43 (2:58)
 
7 (91): 0:34 (3:32)
8 (92): 0:29 (4:01)
9 (104): 0:33 (4:34)
10 (94): 0:25 (4:59)
11 (101): 1:14 (6:13)
12 (91): 0:45 (6:58)
 
13 (100): 0:12 (7:10)
Arrivée: 0:07 (7:17)
 
2.
Alina NIGGLI
3913BF O'JURA
7:34
+0:17
 
1 (91): 0:50 (0:50)
2 (93): 1:03 (1:53)
3 (95): – (–)
4 (98): – (1:53)
5 (105): 0:26 (2:19)
6 (96): 0:45 (3:04)
 
7 (91): 0:36 (3:40)
8 (92): 0:29 (4:09)
9 (104): 0:34 (4:43)
10 (94): 0:26 (5:09)
11 (101): 1:19 (6:28)
12 (91): 0:47 (7:15)
 
13 (100): 0:12 (7:27)
Arrivée: 0:07 (7:34)
 
3.
Mélissa TROCHUT
7309AR COCS
7:54
+0:37
 
1 (91): 0:51 (0:51)
2 (93): 1:05 (1:56)
3 (95): 1:14 (3:10)
4 (98): – (1:56)
5 (105): 0:27 (2:23)
6 (96): 0:45 (3:08)
 
7 (91): 0:33 (3:41)
8 (92): 0:35 (4:16)
9 (104): 0:36 (4:52)
10 (94): 0:27 (5:19)
11 (101): 1:26 (6:45)
12 (91): 0:52 (7:37)
 
13 (100): 0:13 (7:50)
Arrivée: 0:04 (7:54)
 
D35-45–Finale
D35-45 Finale - B
(7 / 7)
 
1.
ANICO KULOW
3810AR ORIENT'ALP
7:05
+0:05
 
1 (91): 0:51 (0:51)
2 (93): 1:12 (2:03)
3 (95): – (–)
4 (103): – (2:03)
5 (91): 0:25 (2:28)
6 (92): 0:32 (3:00)
 
7 (97): 1:03 (4:03)
8 (102): 1:22 (5:25)
9 (96): 0:44 (6:09)
10 (91): 0:39 (6:48)
11 (100): 0:11 (6:59)
Arrivée: 0:06 (7:05)
 
2.
Audrey JEANNIN
7807IF GO78
7:15
+0:15
 
1 (91): 0:54 (0:54)
2 (93): 1:14 (2:08)
3 (95): – (–)
4 (103): – (2:08)
5 (91): 0:27 (2:35)
6 (92): 0:32 (3:07)
 
7 (97): 1:02 (4:09)
8 (102): 1:20 (5:29)
9 (96): 0:48 (6:17)
10 (91): 0:38 (6:55)
11 (100): 0:11 (7:06)
Arrivée: 0:09 (7:15)
 
3.
Oriane MARCON
8607NA Poitiers CO
7:59
+0:59
 
1 (91): 0:52 (0:52)
2 (93): 1:18 (2:10)
3 (95): – (–)
4 (103): – (2:10)
5 (91): 0:26 (2:36)
6 (92): 0:36 (3:12)
 
7 (97): 1:04 (4:16)
8 (102): 1:38 (5:54)
9 (96): 0:57 (6:51)
10 (91): 0:41 (7:32)
11 (100): 0:19 (7:51)
Arrivée: 0:08 (7:59)
 
4.
Marie Line GARCIA
0705AR Raidlink's 07
8:23
+1:23
 
1 (91): 0:54 (0:54)
2 (93): 1:40 (2:34)
3 (95): 1:23 (3:57)
4 (103): – (2:34)
5 (91): 0:24 (2:58)
6 (92): 0:50 (3:48)
 
7 (97): 1:15 (5:03)
8 (102): 1:28 (6:31)
9 (96): 0:49 (7:20)
10 (91): 0:41 (8:01)
11 (100): 0:15 (8:16)
Arrivée: 0:07 (8:23)
 
D35-45–Finale
D35-45 Finale - A
(7 / 7)
 
1.
Laura BERNARD
7512IF RO'Paris
7:00
 
1 (91): 0:55 (0:55)
2 (92): 0:36 (1:31)
3 (97): 0:55 (2:26)
4 (102): 1:32 (3:58)
5 (96): 0:43 (4:41)
6 (91): 0:34 (5:15)
 
7 (93): 1:08 (6:23)
8 (95): 1:21 (7:44)
9 (103): – (6:23)
10 (91): 0:20 (6:43)
11 (100): 0:11 (6:54)
Arrivée: 0:06 (7:00)
 
2.
Marie COMPAGNON
1705NA CMO
7:58
+0:58
 
1 (91): 0:53 (0:53)
2 (92): 0:44 (1:37)
3 (97): 1:17 (2:54)
4 (102): 1:28 (4:22)
5 (96): 0:49 (5:11)
6 (91): 0:43 (5:54)
 
7 (93): 1:23 (7:17)
8 (95): 1:26 (8:43)
9 (103): – (7:17)
10 (91): 0:22 (7:39)
11 (100): 0:12 (7:51)
Arrivée: 0:07 (7:58)
 
3.
Aude STIRNEMANN-RELOT
2904BR Quimper 29
8:00
+1:00
 
1 (91): 0:54 (0:54)
2 (92): 0:47 (1:41)
3 (97): 1:09 (2:50)
4 (102): 1:29 (4:19)
5 (96): 0:47 (5:06)
6 (91): 0:41 (5:47)
 
7 (93): 1:32 (7:19)
8 (95): 1:25 (8:44)
9 (103): – (7:19)
10 (91): 0:22 (7:41)
11 (100): 0:11 (7:52)
Arrivée: 0:08 (8:00)
 
D50+ –Finale
D50+ Finale - A
(6 / 6)
 
1.
Aline HERMANS
5906HF VALMO
6:22
 
1 (91): 0:55 (0:55)
2 (93): 1:30 (2:25)
3 (95): 1:30 (3:55)
4 (103): – (2:25)
5 (91): 0:27 (2:52)
6 (92): 0:35 (3:27)
 
7 (104): 0:38 (4:05)
8 (94): 0:32 (4:37)
9 (96): 0:39 (5:16)
10 (91): 0:44 (6:00)
11 (100): 0:13 (6:13)
Arrivée: 0:09 (6:22)
 
2.
Catherine ROUX
6205HF O²
8:59
+2:37
 
1 (91): 1:03 (1:03)
2 (93): 1:45 (2:48)
3 (95): 1:21 (4:09)
4 (103): – (2:48)
5 (91): 0:28 (3:16)
6 (92): 2:35 (5:51)
 
7 (104): 0:44 (6:35)
8 (94): 0:34 (7:09)
9 (96): 0:50 (7:59)
10 (91): 0:39 (8:38)
11 (100): 0:14 (8:52)
Arrivée: 0:07 (8:59)
 
3.
Clotilde PERRIN
2109BF A.S.Quetigny
9:02
+2:40
 
1 (91): 0:57 (0:57)
2 (93): 1:52 (2:49)
3 (95): 1:22 (4:11)
4 (103): – (2:49)
5 (91): 0:30 (3:19)
6 (92): 2:34 (5:53)
 
7 (104): 0:44 (6:37)
8 (94): 0:33 (7:10)
9 (96): 0:48 (7:58)
10 (91): 0:43 (8:41)
11 (100): 0:14 (8:55)
Arrivée: 0:07 (9:02)
 
D50+ –Finale
D50+ Finale - B
(6 / 6)
 
1.
Lucia CALANDRY
7404AR ASO
7:06
+0:44
 
1 (91): 0:58 (0:58)
2 (92): 0:53 (1:51)
3 (104): 0:45 (2:36)
4 (94): 0:31 (3:07)
5 (96): 0:45 (3:52)
6 (91): 0:47 (4:39)
 
7 (93): 1:33 (6:12)
8 (95): 1:34 (7:46)
9 (103): – (6:12)
10 (91): 0:29 (6:41)
11 (100): 0:15 (6:56)
Arrivée: 0:10 (7:06)
 
2.
Sophie PISZCZOROWICZ
6008HF NOYON CO
7:29
+1:07
 
1 (91): 0:55 (0:55)
2 (92): 0:55 (1:50)
3 (104): 0:46 (2:36)
4 (94): 0:29 (3:05)
5 (96): 0:46 (3:51)
6 (91): 0:55 (4:46)
 
7 (93): 1:43 (6:29)
8 (95): 1:27 (7:56)
9 (103): – (6:29)
10 (91): 0:38 (7:07)
11 (100): 0:14 (7:21)
Arrivée: 0:08 (7:29)
 
3.
Nathalie GUENIN
5116GE ASO Sillery
8:25
+2:03
 
1 (91): 0:56 (0:56)
2 (92): 0:53 (1:49)
3 (104): 0:50 (2:39)
4 (94): 0:29 (3:08)
5 (96): 0:44 (3:52)
6 (91): 0:48 (4:40)
 
7 (93): 2:48 (7:28)
8 (95): 1:34 (9:02)
9 (103): – (7:28)
10 (91): 0:34 (8:02)
11 (100): 0:15 (8:17)
Arrivée: 0:08 (8:25)

Créé par MeOS 4.0.1578 (Update 3): 14/11/2024 18:08:54