KO Sprint - Metz

 
2024-11-01
 
H16- –Qualification
H16- Qualif
1460 m
(132 / 133)
 
1.
Daniel SCHMIDT
6709GE SCBarr
8:49
 
1 (56): 0:48 (0:48)
2 (57): 0:16 (1:04)
3 (34): 0:53 (1:57)
4 (38): 0:39 (2:36)
5 (39): 0:18 (2:54)
6 (51): 0:27 (3:21)
 
7 (43): 0:31 (3:52)
8 (44): 0:28 (4:20)
9 (46): 0:13 (4:33)
10 (45): 0:15 (4:48)
11 (50): 1:01 (5:49)
12 (37): 0:26 (6:15)
 
13 (36): 0:14 (6:29)
14 (35): 0:24 (6:53)
15 (40): 0:29 (7:22)
16 (32): 0:47 (8:09)
17 (41): 0:20 (8:29)
18 (100): 0:14 (8:43)
 
Arrivée: 0:06 (8:49)
 
2.
Maé REGNARD
2108BF Talant SO
9:03
+0:14
 
1 (56): 0:43 (0:43)
2 (57): 0:16 (0:59)
3 (34): 0:51 (1:50)
4 (38): 0:32 (2:22)
5 (39): 0:17 (2:39)
6 (51): 0:27 (3:06)
 
7 (43): 0:46 (3:52)
8 (44): 0:32 (4:24)
9 (46): 0:14 (4:38)
10 (45): 0:16 (4:54)
11 (50): 1:06 (6:00)
12 (37): 0:25 (6:25)
 
13 (36): 0:15 (6:40)
14 (35): 0:23 (7:03)
15 (40): 0:30 (7:33)
16 (32): 0:50 (8:23)
17 (41): 0:19 (8:42)
18 (100): 0:15 (8:57)
 
Arrivée: 0:06 (9:03)
 
3.
Jules MAVET
0207HF VervinsO
9:24
+0:35
 
1 (56): 0:45 (0:45)
2 (57): 0:17 (1:02)
3 (34): 0:53 (1:55)
4 (38): 0:41 (2:36)
5 (39): 0:22 (2:58)
6 (51): 0:29 (3:27)
 
7 (43): 0:36 (4:03)
8 (44): 0:35 (4:38)
9 (46): 0:13 (4:51)
10 (45): 0:15 (5:06)
11 (50): 1:08 (6:14)
12 (37): 0:27 (6:41)
 
13 (36): 0:14 (6:55)
14 (35): 0:25 (7:20)
15 (40): 0:37 (7:57)
16 (32): 0:47 (8:44)
17 (41): 0:20 (9:04)
18 (100): 0:14 (9:18)
 
Arrivée: 0:06 (9:24)
 
4.
Noé CHEZEAU
6806GE COBuhl.Florival
9:27
+0:38
 
1 (56): 0:46 (0:46)
2 (57): 0:13 (0:59)
3 (34): 0:58 (1:57)
4 (38): 0:39 (2:36)
5 (39): 0:17 (2:53)
6 (51): 0:48 (3:41)
 
7 (43): 0:35 (4:16)
8 (44): 0:32 (4:48)
9 (46): 0:11 (4:59)
10 (45): 0:16 (5:15)
11 (50): 1:09 (6:24)
12 (37): 0:25 (6:49)
 
13 (36): 0:15 (7:04)
14 (35): 0:24 (7:28)
15 (40): 0:36 (8:04)
16 (32): 0:49 (8:53)
17 (41): 0:17 (9:10)
18 (100): 0:12 (9:22)
 
Arrivée: 0:05 (9:27)
 
5.
Gaspard LAUTRETE
3319NA SMOG
9:30
+0:41
 
1 (56): 0:44 (0:44)
2 (57): 0:16 (1:00)
3 (34): 0:53 (1:53)
4 (38): 1:01 (2:54)
5 (39): 0:16 (3:10)
6 (51): 0:28 (3:38)
 
7 (43): 0:36 (4:14)
8 (44): 0:29 (4:43)
9 (46): 0:15 (4:58)
10 (45): 0:19 (5:17)
11 (50): 1:05 (6:22)
12 (37): 0:27 (6:49)
 
13 (36): 0:16 (7:05)
14 (35): 0:26 (7:31)
15 (40): 0:33 (8:04)
16 (32): 0:47 (8:51)
17 (41): 0:20 (9:11)
18 (100): 0:13 (9:24)
 
Arrivée: 0:06 (9:30)
 
6.
Titouan ANDRIEUX
7305AR ECHO 73
9:35
+0:46
 
1 (56): 0:49 (0:49)
2 (57): 0:16 (1:05)
3 (34): 0:55 (2:00)
4 (38): 1:14 (3:14)
5 (39): 0:16 (3:30)
6 (51): 0:26 (3:56)
 
7 (43): 0:33 (4:29)
8 (44): 0:39 (5:08)
9 (46): 0:13 (5:21)
10 (45): 0:14 (5:35)
11 (50): 0:59 (6:34)
12 (37): 0:26 (7:00)
 
13 (36): 0:15 (7:15)
14 (35): 0:29 (7:44)
15 (40): 0:30 (8:14)
16 (32): 0:43 (8:57)
17 (41): 0:19 (9:16)
18 (100): 0:13 (9:29)
 
Arrivée: 0:06 (9:35)
 
7.
Mathieu HERAULT
4601OC FiNO46
9:38
+0:49
 
1 (56): 0:53 (0:53)
2 (57): 0:19 (1:12)
3 (34): 0:51 (2:03)
4 (38): 0:56 (2:59)
5 (39): 0:18 (3:17)
6 (51): 0:26 (3:43)
 
7 (43): 0:39 (4:22)
8 (44): 0:29 (4:51)
9 (46): 0:14 (5:05)
10 (45): 0:15 (5:20)
11 (50): 1:05 (6:25)
12 (37): 0:26 (6:51)
 
13 (36): 0:14 (7:05)
14 (35): 0:23 (7:28)
15 (40): 0:35 (8:03)
16 (32): 0:53 (8:56)
17 (41): 0:21 (9:17)
18 (100): 0:14 (9:31)
 
Arrivée: 0:07 (9:38)
 
8.
Etienne PRADEAU
6307AR Balise 63
9:49
+1:00
 
1 (56): 0:48 (0:48)
2 (57): 0:16 (1:04)
3 (34): 0:58 (2:02)
4 (38): 0:38 (2:40)
5 (39): 0:19 (2:59)
6 (51): 0:31 (3:30)
 
7 (43): 0:41 (4:11)
8 (44): 0:52 (5:03)
9 (46): 0:16 (5:19)
10 (45): 0:14 (5:33)
11 (50): 1:12 (6:45)
12 (37): 0:26 (7:11)
 
13 (36): 0:14 (7:25)
14 (35): 0:27 (7:52)
15 (40): 0:33 (8:25)
16 (32): 0:46 (9:11)
17 (41): 0:18 (9:29)
18 (100): 0:15 (9:44)
 
Arrivée: 0:05 (9:49)
 
9.
Robin HERGOTT
3914BF JSO
9:51
+1:02
 
1 (56): 0:44 (0:44)
2 (57): 0:18 (1:02)
3 (34): 0:52 (1:54)
4 (38): 0:39 (2:33)
5 (39): 0:16 (2:49)
6 (51): 0:29 (3:18)
 
7 (43): 0:37 (3:55)
8 (44): 0:30 (4:25)
9 (46): 0:14 (4:39)
10 (45): 0:16 (4:55)
11 (50): 1:42 (6:37)
12 (37): 0:27 (7:04)
 
13 (36): 0:14 (7:18)
14 (35): 0:26 (7:44)
15 (40): 0:29 (8:13)
16 (32): 0:56 (9:09)
17 (41): 0:22 (9:31)
18 (100): 0:14 (9:45)
 
Arrivée: 0:06 (9:51)
 
10.
Noé PERRET
0109AR O'BUGEY
9:55
+1:06
 
1 (56): 0:50 (0:50)
2 (57): 0:22 (1:12)
3 (34): 0:56 (2:08)
4 (38): 0:43 (2:51)
5 (39): 0:17 (3:08)
6 (51): 0:31 (3:39)
 
7 (43): 0:46 (4:25)
8 (44): 0:42 (5:07)
9 (46): 0:19 (5:26)
10 (45): 0:17 (5:43)
11 (50): 1:05 (6:48)
12 (37): 0:25 (7:13)
 
13 (36): 0:23 (7:36)
14 (35): 0:25 (8:01)
15 (40): 0:27 (8:28)
16 (32): 0:47 (9:15)
17 (41): 0:20 (9:35)
18 (100): 0:14 (9:49)
 
Arrivée: 0:06 (9:55)
 
11.
Gabriel SANCHEZ
6008HF NOYON CO
9:57
+1:08
 
1 (56): 0:48 (0:48)
2 (57): 0:17 (1:05)
3 (34): 0:51 (1:56)
4 (38): 0:43 (2:39)
5 (39): 0:20 (2:59)
6 (51): 0:30 (3:29)
 
7 (43): 0:41 (4:10)
8 (44): 0:45 (4:55)
9 (46): 0:14 (5:09)
10 (45): 0:18 (5:27)
11 (50): 1:07 (6:34)
12 (37): 0:29 (7:03)
 
13 (36): 0:18 (7:21)
14 (35): 0:25 (7:46)
15 (40): 0:31 (8:17)
16 (32): 0:54 (9:11)
17 (41): 0:23 (9:34)
18 (100): 0:16 (9:50)
 
Arrivée: 0:07 (9:57)
 
12.
Achille BOUCHERIE
7716IF BALISE 77
9:59
+1:10
 
1 (56): 0:48 (0:48)
2 (57): 0:23 (1:11)
3 (34): 0:57 (2:08)
4 (38): 0:41 (2:49)
5 (39): 0:29 (3:18)
6 (51): 0:28 (3:46)
 
7 (43): 0:35 (4:21)
8 (44): 0:46 (5:07)
9 (46): 0:16 (5:23)
10 (45): 0:15 (5:38)
11 (50): 1:07 (6:45)
12 (37): 0:27 (7:12)
 
13 (36): 0:14 (7:26)
14 (35): 0:26 (7:52)
15 (40): 0:33 (8:25)
16 (32): 0:53 (9:18)
17 (41): 0:20 (9:38)
18 (100): 0:15 (9:53)
 
Arrivée: 0:06 (9:59)
 
13.
Victor BROUWIER
0207HF VervinsO
10:05
+1:16
 
1 (56): 0:50 (0:50)
2 (57): 0:16 (1:06)
3 (34): 0:53 (1:59)
4 (38): 1:33 (3:32)
5 (39): 0:20 (3:52)
6 (51): 0:34 (4:26)
 
7 (43): 0:34 (5:00)
8 (44): 0:38 (5:38)
9 (46): 0:12 (5:50)
10 (45): 0:14 (6:04)
11 (50): 1:01 (7:05)
12 (37): 0:24 (7:29)
 
13 (36): 0:15 (7:44)
14 (35): 0:29 (8:13)
15 (40): 0:32 (8:45)
16 (32): 0:43 (9:28)
17 (41): 0:19 (9:47)
18 (100): 0:13 (10:00)
 
Arrivée: 0:05 (10:05)
 
14.
Emmanuel PRADEAU
6307AR Balise 63
10:09
+1:20
 
1 (56): 0:47 (0:47)
2 (57): 0:16 (1:03)
3 (34): 0:58 (2:01)
4 (38): 0:45 (2:46)
5 (39): 0:20 (3:06)
6 (51): 0:29 (3:35)
 
7 (43): 0:55 (4:30)
8 (44): 0:48 (5:18)
9 (46): 0:11 (5:29)
10 (45): 0:18 (5:47)
11 (50): 1:04 (6:51)
12 (37): 0:25 (7:16)
 
13 (36): 0:14 (7:30)
14 (35): 0:28 (7:58)
15 (40): 0:37 (8:35)
16 (32): 0:52 (9:27)
17 (41): 0:22 (9:49)
18 (100): 0:13 (10:02)
 
Arrivée: 0:07 (10:09)
 
14.
Hugo TROVALET
3323NA US CENON CO
10:09
+1:20
 
1 (56): 0:56 (0:56)
2 (57): 0:16 (1:12)
3 (34): 0:54 (2:06)
4 (38): 0:43 (2:49)
5 (39): 0:20 (3:09)
6 (51): 0:27 (3:36)
 
7 (43): 0:34 (4:10)
8 (44): 0:33 (4:43)
9 (46): 0:13 (4:56)
10 (45): 0:14 (5:10)
11 (50): 1:13 (6:23)
12 (37): 0:29 (6:52)
 
13 (36): 0:33 (7:25)
14 (35): 0:24 (7:49)
15 (40): 0:37 (8:26)
16 (32): 1:03 (9:29)
17 (41): 0:21 (9:50)
18 (100): 0:13 (10:03)
 
Arrivée: 0:06 (10:09)
 
16.
Linaël DELCUSE
5907HF T.A.D.
10:14
+1:25
 
1 (56): 0:45 (0:45)
2 (57): 0:16 (1:01)
3 (34): 0:54 (1:55)
4 (38): 0:37 (2:32)
5 (39): 0:31 (3:03)
6 (51): 0:31 (3:34)
 
7 (43): 0:42 (4:16)
8 (44): 0:50 (5:06)
9 (46): 0:17 (5:23)
10 (45): 0:15 (5:38)
11 (50): 1:18 (6:56)
12 (37): 0:28 (7:24)
 
13 (36): 0:18 (7:42)
14 (35): 0:25 (8:07)
15 (40): 0:32 (8:39)
16 (32): 0:54 (9:33)
17 (41): 0:23 (9:56)
18 (100): 0:13 (10:09)
 
Arrivée: 0:05 (10:14)
 
17.
Jules SOLBES-WILMET
1705NA CMO
10:25
+1:36
 
1 (56): 0:50 (0:50)
2 (57): 0:15 (1:05)
3 (34): 1:01 (2:06)
4 (38): 0:50 (2:56)
5 (39): 0:33 (3:29)
6 (51): 0:23 (3:52)
 
7 (43): 0:42 (4:34)
8 (44): 0:38 (5:12)
9 (46): 0:15 (5:27)
10 (45): 0:16 (5:43)
11 (50): 1:15 (6:58)
12 (37): 0:27 (7:25)
 
13 (36): 0:19 (7:44)
14 (35): 0:31 (8:15)
15 (40): 0:32 (8:47)
16 (32): 0:58 (9:45)
17 (41): 0:20 (10:05)
18 (100): 0:15 (10:20)
 
Arrivée: 0:05 (10:25)
 
18.
Émile BOBIN
3913BF O'JURA
10:32
+1:43
 
1 (56): 1:20 (1:20)
2 (57): 0:15 (1:35)
3 (34): 0:53 (2:28)
4 (38): 0:42 (3:10)
5 (39): 0:20 (3:30)
6 (51): 0:30 (4:00)
 
7 (43): 0:43 (4:43)
8 (44): 0:46 (5:29)
9 (46): 0:17 (5:46)
10 (45): 0:16 (6:02)
11 (50): 1:23 (7:25)
12 (37): 0:26 (7:51)
 
13 (36): 0:22 (8:13)
14 (35): 0:27 (8:40)
15 (40): 0:28 (9:08)
16 (32): 0:45 (9:53)
17 (41): 0:19 (10:12)
18 (100): 0:14 (10:26)
 
Arrivée: 0:06 (10:32)
 
18.
Maxime LAGNIER
6205HF O²
10:32
+1:43
 
1 (56): 0:53 (0:53)
2 (57): 0:18 (1:11)
3 (34): 1:02 (2:13)
4 (38): 0:41 (2:54)
5 (39): 0:21 (3:15)
6 (51): 0:31 (3:46)
 
7 (43): 0:50 (4:36)
8 (44): 0:37 (5:13)
9 (46): 0:16 (5:29)
10 (45): 0:19 (5:48)
11 (50): 1:13 (7:01)
12 (37): 0:27 (7:28)
 
13 (36): 0:16 (7:44)
14 (35): 0:27 (8:11)
15 (40): 0:33 (8:44)
16 (32): 1:02 (9:46)
17 (41): 0:26 (10:12)
18 (100): 0:14 (10:26)
 
Arrivée: 0:06 (10:32)
 
20.
Jean BAUDSON
5906HF VALMO
10:50
+2:01
 
1 (56): 0:48 (0:48)
2 (57): 0:15 (1:03)
3 (34): 0:57 (2:00)
4 (38): 0:57 (2:57)
5 (39): 0:22 (3:19)
6 (51): 1:18 (4:37)
 
7 (43): 0:37 (5:14)
8 (44): 0:43 (5:57)
9 (46): 0:15 (6:12)
10 (45): 0:17 (6:29)
11 (50): 1:07 (7:36)
12 (37): 0:28 (8:04)
 
13 (36): 0:16 (8:20)
14 (35): 0:26 (8:46)
15 (40): 0:33 (9:19)
16 (32): 0:50 (10:09)
17 (41): 0:21 (10:30)
18 (100): 0:13 (10:43)
 
Arrivée: 0:07 (10:50)
 
20.
Nathaël TROCHUT
7309AR COCS
10:50
+2:01
 
1 (56): 0:50 (0:50)
2 (57): 0:15 (1:05)
3 (34): 1:01 (2:06)
4 (38): 1:50 (3:56)
5 (39): 0:21 (4:17)
6 (51): 0:27 (4:44)
 
7 (43): 0:35 (5:19)
8 (44): 0:34 (5:53)
9 (46): 0:15 (6:08)
10 (45): 0:16 (6:24)
11 (50): 1:09 (7:33)
12 (37): 0:27 (8:00)
 
13 (36): 0:15 (8:15)
14 (35): 0:27 (8:42)
15 (40): 0:38 (9:20)
16 (32): 0:50 (10:10)
17 (41): 0:20 (10:30)
18 (100): 0:14 (10:44)
 
Arrivée: 0:06 (10:50)
 
22.
Gabriel FRISON
7305AR ECHO 73
10:52
+2:03
 
1 (56): 0:51 (0:51)
2 (57): 0:21 (1:12)
3 (34): 1:02 (2:14)
4 (38): 0:43 (2:57)
5 (39): 0:23 (3:20)
6 (51): 0:32 (3:52)
 
7 (43): 0:45 (4:37)
8 (44): 0:40 (5:17)
9 (46): 0:20 (5:37)
10 (45): 0:17 (5:54)
11 (50): 1:11 (7:05)
12 (37): 0:33 (7:38)
 
13 (36): 0:20 (7:58)
14 (35): 0:27 (8:25)
15 (40): 0:36 (9:01)
16 (32): 0:59 (10:00)
17 (41): 0:25 (10:25)
18 (100): 0:18 (10:43)
 
Arrivée: 0:09 (10:52)
 
23.
Arthur GRIMAULT
8607NA Poitiers CO
10:53
+2:04
 
1 (56): 0:51 (0:51)
2 (57): 0:17 (1:08)
3 (34): 1:01 (2:09)
4 (38): 0:36 (2:45)
5 (39): 0:18 (3:03)
6 (51): 0:30 (3:33)
 
7 (43): 0:49 (4:22)
8 (44): 0:34 (4:56)
9 (46): 0:15 (5:11)
10 (45): 0:18 (5:29)
11 (50): 1:55 (7:24)
12 (37): 0:26 (7:50)
 
13 (36): 0:15 (8:05)
14 (35): 0:44 (8:49)
15 (40): 0:32 (9:21)
16 (32): 0:52 (10:13)
17 (41): 0:20 (10:33)
18 (100): 0:15 (10:48)
 
Arrivée: 0:05 (10:53)
 
24.
Timéo ROGUIEZ
7716IF BALISE 77
11:02
+2:13
 
1 (56): 1:09 (1:09)
2 (57): 0:19 (1:28)
3 (34): 0:56 (2:24)
4 (38): 0:45 (3:09)
5 (39): 0:20 (3:29)
6 (51): 0:28 (3:57)
 
7 (43): 0:40 (4:37)
8 (44): 0:51 (5:28)
9 (46): 0:16 (5:44)
10 (45): 0:20 (6:04)
11 (50): 1:11 (7:15)
12 (37): 0:33 (7:48)
 
13 (36): 0:24 (8:12)
14 (35): 0:29 (8:41)
15 (40): 0:32 (9:13)
16 (32): 1:04 (10:17)
17 (41): 0:23 (10:40)
18 (100): 0:15 (10:55)
 
Arrivée: 0:07 (11:02)
 
25.
Colin MEYNIER
7404AR ASO
11:07
+2:18
 
1 (56): 1:00 (1:00)
2 (57): 0:24 (1:24)
3 (34): 0:57 (2:21)
4 (38): 0:51 (3:12)
5 (39): 0:31 (3:43)
6 (51): 0:28 (4:11)
 
7 (43): 0:41 (4:52)
8 (44): 0:35 (5:27)
9 (46): 0:17 (5:44)
10 (45): 0:22 (6:06)
11 (50): 1:27 (7:33)
12 (37): 0:29 (8:02)
 
13 (36): 0:20 (8:22)
14 (35): 0:36 (8:58)
15 (40): 0:34 (9:32)
16 (32): 0:50 (10:22)
17 (41): 0:24 (10:46)
18 (100): 0:15 (11:01)
 
Arrivée: 0:06 (11:07)
 
25.
Ethan PARISOT
0207HF VervinsO
11:07
+2:18
 
1 (56): 0:52 (0:52)
2 (57): 0:54 (1:46)
3 (34): 0:53 (2:39)
4 (38): 0:39 (3:18)
5 (39): 0:23 (3:41)
6 (51): 0:28 (4:09)
 
7 (43): 0:39 (4:48)
8 (44): 0:42 (5:30)
9 (46): 0:14 (5:44)
10 (45): 0:18 (6:02)
11 (50): 1:24 (7:26)
12 (37): 0:32 (7:58)
 
13 (36): 0:29 (8:27)
14 (35): 0:26 (8:53)
15 (40): 0:34 (9:27)
16 (32): 0:55 (10:22)
17 (41): 0:22 (10:44)
18 (100): 0:17 (11:01)
 
Arrivée: 0:06 (11:07)
 
25.
Romain LEGRAND
0111AR CO AMBERIEU
11:07
+2:18
 
1 (56): 1:42 (1:42)
2 (57): 0:15 (1:57)
3 (34): 1:01 (2:58)
4 (38): 0:36 (3:34)
5 (39): 0:25 (3:59)
6 (51): 0:30 (4:29)
 
7 (43): 0:44 (5:13)
8 (44): 0:45 (5:58)
9 (46): 0:15 (6:13)
10 (45): 0:15 (6:28)
11 (50): 1:32 (8:00)
12 (37): 0:27 (8:27)
 
13 (36): 0:17 (8:44)
14 (35): 0:24 (9:08)
15 (40): 0:34 (9:42)
16 (32): 0:46 (10:28)
17 (41): 0:20 (10:48)
18 (100): 0:13 (11:01)
 
Arrivée: 0:06 (11:07)
 
28.
Tom FLANDRIN
6208HF B.A
11:16
+2:27
 
1 (56): 0:50 (0:50)
2 (57): 0:16 (1:06)
3 (34): 1:03 (2:09)
4 (38): 0:39 (2:48)
5 (39): 0:25 (3:13)
6 (51): 0:34 (3:47)
 
7 (43): 0:41 (4:28)
8 (44): 0:33 (5:01)
9 (46): 0:16 (5:17)
10 (45): 0:19 (5:36)
11 (50): 1:59 (7:35)
12 (37): 0:30 (8:05)
 
13 (36): 0:18 (8:23)
14 (35): 0:42 (9:05)
15 (40): 0:33 (9:38)
16 (32): 0:55 (10:33)
17 (41): 0:24 (10:57)
18 (100): 0:14 (11:11)
 
Arrivée: 0:05 (11:16)
 
29.
Maël FRANCOIS
1408NM VIK'AZIM
11:17
+2:28
 
1 (56): 1:10 (1:10)
2 (57): 0:22 (1:32)
3 (34): 0:52 (2:24)
4 (38): 1:13 (3:37)
5 (39): 0:16 (3:53)
6 (51): 0:25 (4:18)
 
7 (43): 0:34 (4:52)
8 (44): 1:07 (5:59)
9 (46): 0:14 (6:13)
10 (45): 0:15 (6:28)
11 (50): 1:40 (8:08)
12 (37): 0:27 (8:35)
 
13 (36): 0:14 (8:49)
14 (35): 0:25 (9:14)
15 (40): 0:30 (9:44)
16 (32): 0:47 (10:31)
17 (41): 0:21 (10:52)
18 (100): 0:15 (11:07)
 
Arrivée: 0:10 (11:17)
 
30.
Louis Antoine KRUGER
3810AR ORIENT'ALP
11:23
+2:34
 
1 (56): 0:50 (0:50)
2 (57): 0:15 (1:05)
3 (34): 1:01 (2:06)
4 (38): 1:24 (3:30)
5 (39): 0:16 (3:46)
6 (51): 0:33 (4:19)
 
7 (43): 0:33 (4:52)
8 (44): 0:31 (5:23)
9 (46): 0:15 (5:38)
10 (45): 0:17 (5:55)
11 (50): 1:03 (6:58)
12 (37): 0:29 (7:27)
 
13 (36): 0:17 (7:44)
14 (35): 0:28 (8:12)
15 (40): 1:31 (9:43)
16 (32): 0:56 (10:39)
17 (41): 0:22 (11:01)
18 (100): 0:16 (11:17)
 
Arrivée: 0:06 (11:23)
 
31.
Cyril GODEAU
6008HF NOYON CO
11:30
+2:41
 
1 (56): 1:00 (1:00)
2 (57): 0:18 (1:18)
3 (34): 1:01 (2:19)
4 (38): 1:03 (3:22)
5 (39): 0:35 (3:57)
6 (51): 0:29 (4:26)
 
7 (43): 0:38 (5:04)
8 (44): 0:33 (5:37)
9 (46): 0:14 (5:51)
10 (45): 0:19 (6:10)
11 (50): 1:35 (7:45)
12 (37): 0:30 (8:15)
 
13 (36): 0:23 (8:38)
14 (35): 0:32 (9:10)
15 (40): 0:34 (9:44)
16 (32): 1:02 (10:46)
17 (41): 0:22 (11:08)
18 (100): 0:15 (11:23)
 
Arrivée: 0:07 (11:30)
 
32.
Aurélien SATTI
1303PZ MARCO
11:35
+2:46
 
1 (56): 0:55 (0:55)
2 (57): 0:17 (1:12)
3 (34): 1:41 (2:53)
4 (38): 0:45 (3:38)
5 (39): 0:19 (3:57)
6 (51): 0:35 (4:32)
 
7 (43): 0:38 (5:10)
8 (44): 0:38 (5:48)
9 (46): 0:18 (6:06)
10 (45): 0:19 (6:25)
11 (50): 1:15 (7:40)
12 (37): 0:34 (8:14)
 
13 (36): 0:19 (8:33)
14 (35): 0:36 (9:09)
15 (40): 0:41 (9:50)
16 (32): 0:58 (10:48)
17 (41): 0:25 (11:13)
18 (100): 0:16 (11:29)
 
Arrivée: 0:06 (11:35)
 
33.
EVAN BENARD RIBERA
7716IF BALISE 77
11:40
+2:51
 
1 (56): 0:41 (0:41)
2 (57): 0:15 (0:56)
3 (34): 0:56 (1:52)
4 (38): 2:03 (3:55)
5 (39): 0:17 (4:12)
6 (51): 0:25 (4:37)
 
7 (43): 0:47 (5:24)
8 (44): 0:39 (6:03)
9 (46): 0:17 (6:20)
10 (45): 0:25 (6:45)
11 (50): 1:43 (8:28)
12 (37): 0:26 (8:54)
 
13 (36): 0:13 (9:07)
14 (35): 0:32 (9:39)
15 (40): 0:29 (10:08)
16 (32): 0:52 (11:00)
17 (41): 0:20 (11:20)
18 (100): 0:15 (11:35)
 
Arrivée: 0:05 (11:40)
 
34.
Armand MEYER
6803GE COMulhouse
11:41
+2:52
 
1 (56): 1:03 (1:03)
2 (57): 0:19 (1:22)
3 (34): 1:04 (2:26)
4 (38): 0:50 (3:16)
5 (39): 0:21 (3:37)
6 (51): 0:35 (4:12)
 
7 (43): 0:39 (4:51)
8 (44): 1:11 (6:02)
9 (46): 0:16 (6:18)
10 (45): 0:17 (6:35)
11 (50): 1:32 (8:07)
12 (37): 0:30 (8:37)
 
13 (36): 0:19 (8:56)
14 (35): 0:27 (9:23)
15 (40): 0:37 (10:00)
16 (32): 0:56 (10:56)
17 (41): 0:23 (11:19)
18 (100): 0:16 (11:35)
 
Arrivée: 0:06 (11:41)
 
34.
Raphaël LEMIEGRE
1408NM VIK'AZIM
11:41
+2:52
 
1 (56): 0:53 (0:53)
2 (57): 0:17 (1:10)
3 (34): 1:00 (2:10)
4 (38): 1:16 (3:26)
5 (39): 0:16 (3:42)
6 (51): 0:32 (4:14)
 
7 (43): 0:41 (4:55)
8 (44): 0:37 (5:32)
9 (46): 0:16 (5:48)
10 (45): 0:19 (6:07)
11 (50): 1:42 (7:49)
12 (37): 0:32 (8:21)
 
13 (36): 0:17 (8:38)
14 (35): 0:28 (9:06)
15 (40): 0:31 (9:37)
16 (32): 1:17 (10:54)
17 (41): 0:24 (11:18)
18 (100): 0:17 (11:35)
 
Arrivée: 0:06 (11:41)
 
36.
Amaury BARBIER
9105IF COLE
11:48
+2:59
 
1 (56): 0:48 (0:48)
2 (57): 0:21 (1:09)
3 (34): 0:53 (2:02)
4 (38): 0:46 (2:48)
5 (39): 0:20 (3:08)
6 (51): 0:29 (3:37)
 
7 (43): 0:37 (4:14)
8 (44): 0:57 (5:11)
9 (46): 0:15 (5:26)
10 (45): 0:16 (5:42)
11 (50): 2:02 (7:44)
12 (37): 1:10 (8:54)
 
13 (36): 0:13 (9:07)
14 (35): 0:33 (9:40)
15 (40): 0:31 (10:11)
16 (32): 1:00 (11:11)
17 (41): 0:20 (11:31)
18 (100): 0:13 (11:44)
 
Arrivée: 0:04 (11:48)
 
37.
Guilhem CHAMP
3319NA SMOG
11:49
+3:00
 
1 (56): 0:56 (0:56)
2 (57): 0:18 (1:14)
3 (34): 1:07 (2:21)
4 (38): 1:09 (3:30)
5 (39): 0:19 (3:49)
6 (51): 0:35 (4:24)
 
7 (43): 0:39 (5:03)
8 (44): 0:49 (5:52)
9 (46): 0:19 (6:11)
10 (45): 0:18 (6:29)
11 (50): 1:46 (8:15)
12 (37): 0:30 (8:45)
 
13 (36): 0:17 (9:02)
14 (35): 0:27 (9:29)
15 (40): 0:34 (10:03)
16 (32): 1:05 (11:08)
17 (41): 0:21 (11:29)
18 (100): 0:14 (11:43)
 
Arrivée: 0:06 (11:49)
 
38.
Goran MILAN
3323NA US CENON CO
11:54
+3:05
 
1 (56): 0:56 (0:56)
2 (57): 0:19 (1:15)
3 (34): 1:16 (2:31)
4 (38): 0:48 (3:19)
5 (39): 0:25 (3:44)
6 (51): 0:34 (4:18)
 
7 (43): 0:39 (4:57)
8 (44): 0:57 (5:54)
9 (46): 0:21 (6:15)
10 (45): 0:18 (6:33)
11 (50): 1:33 (8:06)
12 (37): 0:34 (8:40)
 
13 (36): 0:19 (8:59)
14 (35): 0:30 (9:29)
15 (40): 0:43 (10:12)
16 (32): 0:55 (11:07)
17 (41): 0:24 (11:31)
18 (100): 0:16 (11:47)
 
Arrivée: 0:07 (11:54)
 
39.
Nils STRID
8607NA Poitiers CO
12:00
+3:11
 
1 (56): 0:58 (0:58)
2 (57): 0:19 (1:17)
3 (34): 1:09 (2:26)
4 (38): 1:10 (3:36)
5 (39): 0:18 (3:54)
6 (51): 0:35 (4:29)
 
7 (43): 0:43 (5:12)
8 (44): 0:33 (5:45)
9 (46): 0:18 (6:03)
10 (45): 0:20 (6:23)
11 (50): 1:16 (7:39)
12 (37): 1:01 (8:40)
 
13 (36): 0:19 (8:59)
14 (35): 0:27 (9:26)
15 (40): 0:36 (10:02)
16 (32): 1:16 (11:18)
17 (41): 0:19 (11:37)
18 (100): 0:17 (11:54)
 
Arrivée: 0:06 (12:00)
 
40.
Mahé BOENNEC
2904BR Quimper 29
12:02
+3:13
 
1 (56): 1:19 (1:19)
2 (57): 0:17 (1:36)
3 (34): 1:51 (3:27)
4 (38): 1:06 (4:33)
